2020-11-25 04:56:39 作者: 2019亚洲
23 | 阿曼 | 794.6亿 | 631.7亿 | $ 15,972 | 4,974,986 |
24 | 缅甸 | 656.7亿 | 657.0亿 | $ 1,215 | 54,045,420 |
25 | 黎巴嫩 | 582.8亿 | 504.6亿 | $ 8,501 | 6,855,713 |
26 | 中国澳门 | 580.5亿 | 453.1亿 | $ 90,648 | 640,445 |
27 | 土库曼斯坦 | 503.5亿 | 361.8亿 | $ 8,473 | 5,942,089 |
28 | 乌兹别克斯坦 | 492亿 | 677.8亿 | $ 1,492 | 32,981,716 |
29 |