78 众泰Z300 众泰汽车 众泰 3947 23038
79 长安奔奔MINI 长安汽车 长安 3940<, /TD> 23951
80 中华H330 华晨汽车 中华 3906 21957
81 丰田锐志 一汽丰田 丰田 3900 15881
82 现代伊兰特 北京现代 现代 3811 17046
83 本田思域 东风本田 本田 3699 23795
84 夏利 天津一汽 夏利 3651 27835
85 江淮和悦 江淮汽车 江淮 3408 19796
86 马自达3 长安马自达 马自达 3342 7738
87 启辰D50 东风日产 启辰 3298 18001
88 绅宝D50 北京汽车 绅宝 3238 4918
89 MG3 上海汽车 MG 3190 14732
90 东南V3菱悦 东南汽车 东南 3152 13332
91 长城C30 长城汽车 长城 3116 32469
92 青年莲花L3 莲花汽车 青年莲花 3087 15077
93 比亚迪L3 比亚迪汽车 比亚迪 3044 23765
94 力帆620 力帆汽车 力帆 2961 8658
95 奔驰E级 北京奔驰 奔驰 2930 17412
96 雪铁龙C5 东风雪铁龙 雪铁龙 2920 14239
97 奇瑞QQ 奇瑞汽车 奇瑞 2816 28388
98 标致508 东风标致 标致 2780 11572
99 东风风神S30 东风乘用车 东风风神 2748 14549
100 奇瑞风云2 奇瑞汽车 奇瑞 2729 16506
101 斯柯达速派 上海大众 斯柯达 2613 11814
102 奔驰C级 北京奔驰 奔驰 2544 16588
103 凯迪拉克XTS 上海通用 凯迪拉克 2542 12086
104 铃木利亚纳 昌河铃木 铃木 2428 9583
105 本田歌诗图 广汽本田 本田 2404 9854
106 本田飞度 广汽本田 本田 2384 9198
107 奥迪A3 一汽大众 奥迪 2354 2373
108 青年莲花L5 莲花汽车 青年莲花 2291 11092
109 雪佛兰爱唯欧 上海通用 雪佛兰 2101 8892
110 吉利远景 吉利控股 吉利 2044 9721
111 东风风神A60 东风乘用车 东风风神 1924 11165
112 奇瑞艾瑞泽7 奇瑞汽车 奇瑞 1844 13288
113 众泰Z100 众泰汽车 众泰 1806 9787
114 丰田皇冠 一汽丰田 丰田 1790 6070
115 奔腾B70 一汽轿车 奔腾 1744 3222
116 菲亚特致悦 广汽菲亚持 菲亚特 1726 10408
117 DS 5LS 长安标致雪铁龙 DS 1713 3149
118 广汽传祺GA3 广汽乘用车 广汽 1590 8388
119 斯柯达昕动 上海大众 斯柯达 1553 3667
120 宝骏乐驰 上汽通用五菱 宝骏 1521 13345
(网数据频道)