2014年6月汽车销量排名 汽车销量排行榜

2020-11-28 08:30:38 作者: 2014年6
        2014年6月汽车销量排名 汽车销量排行榜

  2014年6月中国轿车销量排行榜1-120名

  排名 车型 所属厂商 所属品牌 5月销量 1-5月累计

  1 福克斯 长安福特 福特 33341 167850

  2 桑塔纳 上海大众 大众 29687 156869

  3 朗逸 上海大众 大众 29160 179119

  4 速腾 一汽大众 大众 27243 129253

  5 捷达 一汽大众 大众 27062 128053

  6 凯越 上海通用 别克 25520 124473

  7 轩逸 东风日产 日产 23531 121079

  8 宝来 一汽大众 大众 21778 103295

  9 帕萨特 上海大众 大众 21636 120947

  10 科鲁兹 上海通用 雪佛兰 20669 105637

  11 朗动 北京现代 现代 19692 93943

  12 赛欧 上海通用 雪佛兰 19409 104358

  13 瑞纳 北京现代 现代 19358 93790

  14 英朗 上海通用 别克 19209 110913

  15 迈腾 一汽大众 大众 18164 93068

  16 本田凌派 广汽本田 本田 16242 66466

  17 奥迪A6L 一汽大众 奥迪 15637 71421

  18 凯美瑞 广汽丰田 丰田 15229 68412

  19 起亚K3 东风悦达起亚 起亚 15029 67358

  20 高尔夫 一汽大众 大众 14883 76330

  21 长安逸动 长安汽车 长安 12991 61573

  22 起亚K2 东风悦达起亚 起亚 12687 65276

  23 现代悦动 北京现代 现代 12453 66450

  24 宝马5系 华晨宝马 宝马 11826 58362

  25 比亚迪F3 比亚迪汽车 比亚迪 11590 35045

  26 斯柯达明锐 上海大众 斯柯达 11526 44290

  27 现代名图 北京现代 现代 11104 52200

  28 奥迪A4L 一汽大众 奥迪 10954 50588

  29 雪铁龙爱丽舍 东风雪铁龙 雪铁龙 10881 50117

  30 日产天籁 东风日产 日产 10785 47185

  31 日产骐达 东风日产 日产 10633 46074

  32 丰田威驰 一汽丰田 丰田 10402 55066

  33 福特蒙迪欧 长安福特 福特 10395 49682

  34 长安悦翔 长安汽车 长安 10015 54694

  35 荣威350 上海汽车 荣威 9695 46387

  36 吉利帝豪EC7 吉利控股 吉利 9481 54068

  37 别克君威 上海通用 别克 9307 41791

  38 雪佛兰迈锐宝 上海通用 雪佛兰 9131 49029

  39 大众POLO 上海大众 大众 8742 62627

  40 标致308 东风标致 标致 8434 35962

  41 大众朗行 上海大众 大众 8397 51603

  42 宝马3系 华晨宝马 宝马 7976 38502

  43 北汽E系列 北汽制造 北京汽车 7803 33750

  44 丰田花冠 一汽丰田 丰田 7739 34462

  45 雪铁龙世嘉 东风雪铁龙 雪铁龙 7431 40148

  46 本田雅阁 广汽本田 本田 7216 27807

  47 宝骏630 上汽通用五菱 宝骏 6908 20788

  48 马自达6 一汽马自达 马自达 6677 34322

  49 吉利金刚 吉利控股 吉利 6340 27386

  50 标致301 东风标致 标致 6260 31432

  51 丰田致炫 广汽丰田 丰田 6186 32774

  52 斯柯达昕锐 上海大众 斯柯达 6173 34113

  53 本田杰德 东风本田 本田 5834 24951

  54 日产阳光 东风日产 日产 5510 25418

  55 铃木北斗星 昌河铃木 铃木 5498 28122

  56 奇瑞E3 奇瑞汽车 奇瑞 5466 34634

  57 起亚福瑞迪 东风悦达起亚 起亚 5449 30961

  58 奔腾B50 一汽轿车 奔腾 5379 28971

  59 雪铁龙C4L 东风雪铁龙 雪铁龙 5275 29028

  60 标致408 东风标致 标致 5097 24369

  61 长安CX20 长安汽车 长安 5013 23168

  62 铃木奥拓 长安铃木 铃木 4980 24463

  63 别克君越 上海通用 别克 4921 31763

  64 日产骊威 东风日产 日产 4816 27076

  65 福特嘉年华 长安福特 福特 4811 25335

  66 比亚迪速锐 比亚迪汽车 比亚迪 4742 33182

  67 启辰R50 东风日产 启辰 4740 28249

  68 海马M3 海马汽车 海马 4646 30028

  69 本田锋范 广汽本田 本田 4606 21249

  70 大众CC 一汽大众 大众 4540 19903

  71 起亚K5 东风悦达起亚 起亚 4475 23680

  72 比亚迪F0 比亚迪汽车 比亚迪 4420 18166

  73 吉利熊猫 吉利控股 吉利 4414 11871

  74 海马福美来 海马汽车 海马 4315 14595

  75 现代索纳塔 北京现代 现代 4138 29646

  76 铃木雨燕 长安铃木 铃木 4134 14958

  77 菲亚特菲翔 广汽菲亚持 菲亚特 4116 16526

 1/2    1 2 下一页 尾页