2020-11-29 10:30:00 作者: 2018年全
61.95 | 146 | 山东科技大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.95 |
148 | 湖南农业大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.92 |
149 | 海南大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.91 |
149 | 河北工业大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 61.91 |
149 | 武汉科技大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.91 |
152 | 广东工业大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.9 |
153 | 天津工业大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.88 |
154 | 河北师范大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.87 |
154 | 河南农业大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.87 |
154 | 湖北大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.87 |
157 | 广西师范大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.86 |
157 | 中国医科大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.86 |
159 |