2020-11-29 10:30:00 作者: 2018年全
61.73 | 172 | 杭州师范大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.68 |
172 | 云南民族大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 61.68 |
174 | 哈尔滨理工大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.67 |
174 | 长春理工大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.67 |
174 | 中南民族大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 61.67 |
177 | 河北农业大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.66 |
177 | 华东政法大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 61.66 |
177 | 四川师范大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.66 |
180 | 河南师范大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.64 |
181 | 广州中医药大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 61.63 |
182 | 南京中医药大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 61.62 |
182 | 延边大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.62 |
184 |