2020-11-29 10:30:00 作者: 2018年全
61.5 | 196 | 天津理工大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.5 |
196 | 西南民族大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 61.5 |
196 | 河南理工大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.5 |
200 | 重庆交通大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.49 |
200 | 辽宁师范大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.49 |
202 | 温州大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.48 |
203 | 上海海事大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 61.45 |
204 | 北京工商大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.42 |
204 | 宁夏大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.42 |
206 | 内蒙古农业大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.4 |
206 | 上海海洋大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.4 |
206 | 西南石油大学 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 61.4 |
209 |