2020-11-29 10:30:00 作者: 2018年全
64.01 | 60 | 中国地质大学(武汉) | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 64 |
61 | 北京化工大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 63.83 |
61 | 上海财经大学 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 63.83 |
61 | 长安大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 63.83 |
64 | 云南大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 63.8 |
65 | 哈尔滨工程大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 63.79 |
65 | 合肥工业大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 63.79 |
65 | 中国政法大学 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 63.79 |
68 | 湖南师范大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 63.78 |
69 | 东华大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 63.73 |
70 | 南昌大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 63.7 |
71 | 中南财经政法大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 63.67 |
72 |