2020-11-29 10:30:00 作者: 2018年全
63.32 | 84 | 河南大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 63.32 |
86 | 中国石油大学(华东) | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 63.31 |
87 | 宁波大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 63.3 |
87 | 华南农业大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 63.3 |
89 | 浙江工业大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 63.29 |
90 | 山西大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 63.28 |
91 | 对外经济贸易大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 63.25 |
92 | 浙江师范大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 63.16 |
93 | 北京林业大学 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 63.14 |
94 | 西南财经大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 63.09 |
95 | 杭州电子科技大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 63.03 |
95 | 上海理工大学 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 63.03 |
97 |