2020-12-02 04:30:51 作者: 半导体龙头股
15.18 | -2.19% | 勤上股份(002638) | 1.51 | -0.66% |
国民技术(300077) | 9.32 | -0.75% |
晶盛机电(300316) | 30.40 | -6.78% |
东土科技(300353) | 12.74 | -3.26% |
海特高新(002023) | 17.26 | 1.47% |
崇达技术(002815) | 17.55 | -1.18% |
银鸽投资(600069) | 0.28 | 0.00% |
国星光电(002449) | 12.03 | -2.98% |
文一科技(600520) | 8.64 | -2.04% |
*ST盈方(000670) | 2.25 | 0.00% |
华西股份(000936) | 8.69 | -2.91% |
众合科技(000925) | 7.65 | -2.67% |
航锦科技(000818) | 23.08 | -6.63% |
安泰科技(000969) | 7.02 | -1.82% |
晓程科技(300139) | 14.08 | -2.90% |
菲利华(300395) | 44.14 | -3.35% |
华灿光电(300323) | 10.76 | -3.50% |
木林森(002745) | 15.79 | -3.07% |
万业企业(600641) | 19.46 | -3.42% |
天华超净(300390) | 15.65 | -1.70% |
胜利精密(002426) | 1.76 | -3.83% |
有研新材(600206) | 13.66 | -2.43% |
新纶科技(002341) | 4.87 | -1.42% |
飞利信(300287) | 5.55 | -4.47% |
三安光电(600703) | 25.59 | -1.95% |
上海贝岭(600171) | 16.62 | -2.86% |
紫光国微(002049) | 119.23 | -1.19% |
创维数字(000810) | 10.12 | -2.03% |
贵研铂业(600459) | 21.88 | -2.01% |
露笑科技(002617) | 8.20 | -5.64% |
力源信息(300184) | 6.57 | -2.67% |
天通股份(600330) | 10.29 | -2.93% |
金力泰(300225) | 13.97 | 10.52% |
联创光电(600363) | 23.00 | 3.46% |
综艺股份(600770) | 6.04 | -2.42% |
以上就是半导体龙头股票有哪些?半导体板块受益股一览表2020的内容了。