半导体龙头股票有哪些?半导体板块受益股一览表2020
晶方科技(603005) | 64.80 | -3.50% |
睿能科技(603933) | 12.90 | -2.27% |
捷捷微电(300623) | 31.89 | -2.18% |
大港股份(002077) | 6.72 | 0.30% |
台基股份(300046) | 23.64 | 4.60% |
阿石创(300706) | 26.79 | -3.49% |
兴森科技(002436) | 11.24 | -2.52% |
新莱应材(300260) | 20.50 | -4.43% |
北京君正(300223) | 82.10 | -0.80% |
南大光电(300346) | 36.88 | -3.10% |
光力科技(300480) | 18.93 | -3.91% |
晶瑞股份(300655) | 36.55 | -2.14% |
民德电子(300656) | 31.32 | 3.67% |
赛腾股份(603283) | 53.15 | -1.65% |
扬杰科技(300373) | 38.80 | -4.41% |
圣邦股份(300661) | 292.11 | -0.13% |
国科微(300672) | 51.90 | -2.20% |
华微电子(600360) | 8.50 | -3.95% |
通富微电(002156) | 23.30 | -3.24% |
富满电子(300671) | 51.78 | 0.76% |
康强电子(002119) | 12.12 | -1.46% |
韦尔股份(603501) | 185.58 | -0.20% |
上海新阳(300236) | 52.90 | -1.08% |
富瀚微(300613) | 149.08 | -1.30% |
超华科技(002288) | 8.11 | -0.12% |
精测电子(300567) | 52.86 | -2.38% |
德美化工(002054) | 7.33 | -3.30% |
长川科技(300604) | 27.41 | -2.87% |
至纯科技(603690) | 37.16 | -2.95% |
英唐智控(300131) | 6.83 | -2.84% |
太极实业(600667) | 10.32 | -2.46% |
雅克科技(002409) | 55.80 | -1.43% |
耐威科技(300456) | 28.53 | -4.13% |
江丰电子(300666) | 56.38 | -1.96% |
跃岭股份(002725) | 10.56 | -0.66% |
苏州固锝(002079) | 10.64 | -2.03% |
全志科技(300458) | 34.00 | -3.02% |
智光电气(002169) | 9.06 | -1.84% |
铭普光磁(002902) | 17.98 | -3.13% |
深康佳A(000016) | 6.66 | -1.91% |
北方华创(002371) | 158.73 | -2.96% |
闻泰科技(600745) | 120.13 | -2.78% |
润欣科技(300493) | 9.18 | -3.16% |
江化微(603078) | 41.71 | -2.09% |
鼎龙股份(300054) | 16.07 | -1.77% |
石英股份(603688) | 21.75 | -2.20% |
中环股份(002129) | 22.22 | -3.52% |
西陇科学(002584) | 7.17 | 0.14% |
兆易创新(603986) | 177.00 | -1.29% |
飞凯材料(300398) | 20.57 | -2.93% |
乾照光电(300102) | 9.75 | -2.40% |
亚光科技(300123) | 16.22 | -4.36% |
云南锗业(002428) | 13.05 | -3.62% |
大唐电信(600198) | 11.31 | -1.65% |
隆华科技(300263) | 9.55 | -3.92% |
长电科技(600584) | 36.55 | -2.61% |
华天科技(002185) | 14.13 | -2.21% |
中颖电子(300327) | 33.26 | -4.78% |
景嘉微(300474) | 67.04 | -3.97% |
士兰微(600460) | 17.45 | -2.51% |
协鑫集成(002506) | 3.55 | -3.79% |
强力新材(300429) | 18.39 | -0.43% |
中京电子(002579) | 14.41 | -2.83% |
汇顶科技(603160) | 162.89 | -1.77% |
亚翔集成(603929) |