南海龙头股名单有哪些?2020南海板块受益股一览表
天海防务(300008) | 8.23 | -1.32% |
旭光股份(600353) | 5.84 | -1.02% |
中海达(300177) | 12.23 | 1.83% |
中国船舶(600150) | 19.19 | -0.36% |
中集集团(000039) | 9.64 | 0.31% |
海航创新(600555) | 1.80 | -1.64% |
航发科技(600391) | 24.05 | -0.95% |
洪都航空(600316) | 41.20 | 0.12% |
海航基础(600515) | 8.45 | -2.09% |
中船防务(600685) | 29.88 | -2.32% |
江苏国信(002608) | 6.64 | -0.30% |
中直股份(600038) | 57.90 | -1.38% |
中船科技(600072) | 13.57 | -1.60% |
航发动力(600893) | 42.93 | -1.22% |
中航飞机(000768) | 26.09 | 2.31% |
航发控制(000738) | 21.01 | 0.48% |
振华重工(600320) | 3.00 | -0.66% |
中国重工(601989) | 4.45 | -0.89% |
海兰信(300065) | 14.05 | -1.20% |
亚星锚链(601890) | 6.19 | -1.43% |
ST抚钢(600399) | 7.54 | 0.27% |
四创电子(600990) | 44.37 | -0.83% |
中海油服(601808) | 11.92 | -1.24% |
以上就是南海龙头股名单有哪些?2020南海板块受益股一览表的内容了。