水利建设股有哪些?网为您提供今日水利建设股价格查询:
今日水利建设概念股股价查询(2020年11月16日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
600075 | 新疆天业 | 6.730 | 0.33 | ||||||
002037 | 保利联合 | 7.690 | 0.3 | ||||||
603757 | 大元泵业 | 23.930 | 0.93 | ||||||
601669 | 中国电建 | 3.960 | 0.09 | ||||||
002694 | 顾地科技 | 2.890 | 0.04 | ||||||
002431 | 棕榈股份 | 3.790 | 0.05 | ||||||
600502 | 安徽建工 | 4.050 | 0.04 | ||||||
002671 | 龙泉股份 | 4.630 | 0.04 | ||||||
300823 | 建科机械 | 37.070 | 0.3 | ||||||
300021 | 大禹节水 | 5.450 | 0.04 | ||||||
002060 | 粤 水 电 | 3.120 | 0.02 | ||||||
600108 | 亚盛集团 | 3.180 | 0.02 | ||||||
601611 | 中国核建 | 7.310 | 0.04 | ||||||
002051 | 中工国际 | 7.490 | 0.04 | ||||||
002586 | *ST围海 | 1.910 | 0.01 | ||||||
300837 | 浙矿股份 | 57.970 | 0.28 | ||||||
603616 | 韩建河山 | 6.000 | 0.02 | ||||||
600068 | 葛洲坝 | 6.930 | 0.02 | ||||||
002205 | 国统股份 | 8.440 | 0.01 | ||||||
002457 | 青龙管业 | 8.380 | 0.01 | ||||||
300145 | 中金环境 | 3.710 | 0 | ||||||
300365 | 恒华科技 | 12.290 | -0.01 | ||||||
300838 | 浙江力诺 | 24.800 | -0.06 | ||||||
000711 | 京蓝科技 | 3.260 | -0.02 | ||||||
300490 | 华自科技 | 10.600 | -0.09 | ||||||
300355 | 蒙草生态 | 4.010 | -0.04 | ||||||
002131 |