沪A股票涨幅排行榜-2020年10月29日沪A股票涨幅一览表。今日沪A股票涨幅前十有哪些?下面跟随小编一起来看看吧!
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
sh688036 | 传音控股 | 118.24 | +11.653% |
sh600741 | 华域汽车 | 30.75 | +10.018% |
sh603596 | 伯特利 | 35.48 | +10.016% |
sh603919 | 金徽酒 | 33.20 | +10.007% |
sh603195 | 公牛集团 | 202.82 | +10.001% |
sh600068 | 葛洲坝 | 7.37 | +10.000% |
sh601865 | 福莱特 | 40.04 | +10.000% |
sh603058 | 永吉股份 | 9.02 | +10.000% |
sh601636 | 旗滨集团 | ↑9.12 | +10.012% |
sh600172 | 黄河旋风 | 3.78 | +9.884% |
通过小编的介绍,相信大家对沪A股票涨幅排行榜已经有了一定的了解。