2019年存款准备金率调整一览 历年存款准备金率调整多少

2020-12-28 14:30:48 作者: 2019年存

  二零一九年存款准备金率调整多少?每次调整一览

发布时刻 收效日期 大型金融机构 中小金融机构
调整前 调整后 调整起伏 调整前 调整后 调整起伏
二零一九年09月06日 二零一九年09月16日 13.5 13.0 -0.5 11.5 11.0 -0.5
二零一九年01月04日 二零一九年01月25日 14.0 13.5 -0.5 12.0 11.5 -0.5
二零一九年01月04日 二零一九年01月15日 14.5 14.0 -0.5 12.5 12.0 -0.5
二零一八年十月07日 二零一八年十月15日 15.5 14.5 -1.0 13.5 12.5 -1.0
二零一八年06月24日 二零一八年07月05日 16.0 15.5 -0.5 14.0 13.5 -0.5
二零一八年04月17日 二零一八年04月25日 17.0 16.0 -1.0 15.0 14.0 -1.0
二零一六年02月29日 二零一六年03月01日 17.5 17.0 -0.5 15.5 15.0 -0.5
2015年十月23日 2015年十月24日 18.0 17.5 -0.5 16.0 15.5 -0.5
2015年08月25日 2015年09月06日 18.5 18.0 -0.5 16.5 16.0 -0.5
2015年04月19日 2015年04月20日 19.5 18.5 -1.0 17.5 16.5 -1.0
2015年02月04日 2015年02月05日 20.0 19.5 -0.5 18.0 17.5 -0.5
2012年05月十二日 2012年05月18日 20.5 20.0 -0.5 18.5 18.0 -0.5
2012年02月18日 2012年02月24日 21.0 20.5 -0.5 19.0 18.5 -0.5
2011年十一月30日 2011年十二月05日 21.5 21.0 -0.5 19.5 19.0 -0.5
2011年06月14日 2011年06月20日 21.0 21.5 0.5 19.0 19.5 0.5
2011年05月十二日 2011年05月18日 20.5 21.0 0.5 18.5 19.0 0.5
2011年04月17日 2011年04月21日 20.0 20.5 0.5 18.0 18.5 0.5
2011年03月18日 2011年03月25日 19.5 20.0 0.5 17.0 18.0 1.0
2011年02月18日 2011年02月24日 19.0 19.5 0.5 16.5 17.0 0.5
2011年01月14日 2011年01月20日 18.5 19.0 0.5 16.5 16.5 0.0
2010年十二月十日 2010年十二月20日 18.0 18.5 0.5 16.0 16.5 0.5
2010年十一月19日 2010年十一月29日 17.5 18.0 0.5 15.5 16.0 0.5
2010年十一月十日 2010年十一月16日 17.0 17.5 0.5 15.0 15.5 0.5
2010年05月02日 2010年05月十日 16.5 17.0 0.5 14.5 15.0 0.5
2010年02月十二日 2010年02月25日 16.0 16.5 0.5 14.0 14.5 0.5
2010年01月十二日 2010年01月18日 15.5 16.0 0.5 13.5 14.0 0.5
2008年十二月22日 2008年十二月25日 16.0 15.5 -0.5 14.0 13.5 -0.5
2008年十一月26日 2008年十二月05日 17.0 16.0 -1.0 16.0 14.0 -2.0
2008年十月08日 2008年十月15日 17.5 17.0 -0.5 16.5 16.0 -0.5
2008年09月15日 2008年09月25日 17.0 17.5 0.5 17.0 16.5 -0.5
2008年06月07日 2008年06月15日 16.5 17.0 0.5 16.5 17.0 0.5
2008年05月十二日 2008年05月20日 16.0 16.5 0.5 16.0 16.5 0.5
2008年04月16日 2008年04月25日 15.5 16.0 0.5 15.5 16.0 0.5
2008年03月18日 2008年03月25日 15.0 15.5 0.5 15.0 15.5 0.5
2008年01月16日 2008年01月25日 14.5 15.0 0.5 14.5 15.0 0.5
2007年十二月08日 2007年十二月25日 13.5 14.5 1.0 13.5 14.5 1.0
2007年十一月十日 2007年十一月26日 13.0 13.5 0.5 13.0 13.5 0.5
2007年十月13日 2007年十月25日 12.5 13.0 0.5 12.5 13.0 0.5
2007年09月06日 2007年09月25日 12.0 12.5 0.5 12.0 12.5 0.5
2007年07月30日 2007年08月15日 11.5 12.0 0.5 11.5 12.0 0.5
2007年05月18日 2007年06月05日 11.0 11.5 0.5 11.0 11.5 0.5
2007年04月29日 2007年05月15日 10.5 11.0 0.5 10.5 11.0 0.5
2007年04月05日 2007年04月16日 10.0 10.5 0.5 10.0 10.5 0.5
2007年02月16日 2007年02月25日 9.5 10.0 0.5 9.5 10.0 0.5
2007年01月05日 2007年01月15日 9.0 9.5 0.5 9.0 9.5 0.5
 1/2    1 2 下一页 尾页