新能源上市公司龙头有哪些?新能源股票价格一览表

2021-01-03 11:30:29 作者: 新能源上市公

  新动力上市公司龙头有哪些?新动力股最新价格一览表

今天新动力概念股股价查询(二零二零年)

代码 称号 最新价 涨跌额
300116 坚瑞沃能 3.200 0.53
300317 珈伟新能 5.850 0.83
300160 秀强股份 9.980 1.09
300153 科泰电源 7.240 0.69
000903 云内动力 7.360 0.67
603212 赛伍技能 34.300 3.12
002594 比亚迪 93.500 8.5
002459 晶澳科技 24.550 2.23
300004 南风股份 8.560 0.76
300820 英杰电气 60.080 5.08
600563 法拉电子 71.130 5.68
300037 新宙邦 62.430 4.8
603659 璞泰来 107.070 8.03
300062 中能电气 6.610 0.47
300304 云意电气 6.200 0.43
002850 科达利 73.820 4.79
600405 动力源 5.910 0.38
300647 超频三 12.800 0.79
300185 通裕重工 3.930 0.24
300827 上能电气 54.940 3.32
600110 诺德股份 5.820 0.35
601012 隆基股份 67.280 4
300617 安靠智电 50.550 2.93
002318 久立特材 9.390 0.54
002125 湘潭电化 7.880 0.45
000625 长安轿车 12.410 0.7
688567 孚能科技 26.720 1.47
300376 易事特 6.550 0.35
300258 精锻科技 15.250 0.8
002553 南边轴承 7.350 0.38
002389 航天彩虹 24.390 1.26
300102 乾照光电 6.090 0.31
300444 双杰电气 5.540 0.28
002414 高德红外 40.400 2.03
300484 蓝海华腾 13.990 0.7
601777 *ST力帆 3.920 0.19
300568 星源原料 20.630 1
300115 长盈精细 25.460 1.2
000913 钱江摩托 23.580 1.1
600290 *ST华仪 1.510 0.07
002922 伊戈尔 15.900 0.73
300035 中科电气 9.040 0.41
603507 振江股份 36.100 1.6
002055 得润电子 20.140 0.88
600438 通威股份 25.500 1.1
600066 宇通客车 14.850 0.64
300128 锦富技能 4.210 0.18
300024 机器人 16.530 0.7
300111 向日葵 4.060 0.17
600335 国机轿车 6.060 0.25
300443 金雷股份 27.180 1.12
300325 德威新材 3.440 0.14
300414 中光防雷 14.750 0.6
300129 泰胜风能 6.690 0.27
603129 春风动力 128.820 5.17
002418 *ST康盛 1.820 0.07
002510 天汽模 5.200 0.2
600330 天通股份 11.490 0.44
600362 江西铜业 16.230 0.61
600522 中天科技 11.740 0.44
002460 赣锋锂业 52.470 1.96
600733 北汽蓝谷 6.700 0.25
300221 银禧科技 6.470 0.24
002590 万安科技 7.860 0.29
300750 宁德年代 214.250 7.9
000800 一汽解放 14.620 0.51
002335 科华恒盛 34.200 1.18
300763 锦浪科技 98.800 3.39
300335 迪森股份 5.660 0.19
002255 *ST海陆 4.580 0.15
300080 易成新能 5.590 0.18
300092 科新机电 12.170 0.39
300048 合康新能 5.000 0.16
002662 京威股份 4.710 0.15
002239 奥特佳 4.800 0.15
002256 *ST兆新 1.290 0.04
300582 英飞特 17.200 0.53
002201 九更始材 15.680 0.48
002625 光启技能 23.290 0.69
000887 中鼎股份 11.320 0.33
603131 上海沪工 21.470 0.62
300569 天能重工 12.350 0.35
600875 东方电气 10.300 0.29
000683 远兴动力 2.850 0.08
002576 灵通动力 12.880 0.36
603396 金辰股份 33.730 0.93
600854 春兰股份 4.380 0.12
300124 汇川技能 57.280 1.48
002438 江苏神通 11.300 0.29
300082 奥克股份 9.420 0.24
002487 大金重工 8.390 0.21
600213 亚星客车 7.670 0.19
601865 福莱特 24.650 0.61
000959 首钢股份 5.400 0.13
300769 德方纳米 81.650 1.96
000049 德赛电池 57.250 1.37
002358 森源电气 5.880 0.14
300776 帝尔激光 137.200 3.22
000543 皖能电力 4.360 0.1
300382 斯莱克 8.790 0.2
 1/2    1 2 下一页 尾页