2017湖南高考二本录取分数线公布 2017湖南二本文科大学投档分数

2021-01-17 03:00:19 作者: 2017湖南
文史类 3409 安徽财经大学 7 541 105 104 114
文史类 3410 合肥学院 18 503 93 89 137
文史类 3413 安徽农业大学 9 508 106 68 113
文史类 3417 安徽师范大学 21 525 100 83 133
文史类 3418 安徽科技学院 10 476      
文史类 3419 安徽修建大学 8 506 96 81 115
文史类 3427 阜阳师范学院 15 476 100 95 86
文史类 3442 安庆师范大学 10 494 108 88 96
文史类 3450 安徽新华学院 10 476      
文史类 3458 蚌埠学院 2 484 100 79 120
文史类 3463 池州学院 5 476      
文史类 3507 集美大学 6 541 106 94 137
文史类 3509 福建师范大学 9 537 115 86 126
文史类 3510 厦门理工学院 8 529 113 104 122
文史类 3512 闽南师范大学 22 520 108 84 115
文史类 3513 福建工程学院 22 477 98 98 80
文史类 3515 泉州师范学院 15 504 108 109 79
文史类 3516 福建农林大学 17 491 105 80 119
文史类 3517 闽江学院 9 508 101 100 112
文史类 3520 三明学院 24 489 99 96 101
文史类 3521 厦门工学院 9 476      
文史类 3525 武夷学院 8 496 92 91 119
文史类 3526 龙岩学院 4 476      
文史类 3535 厦门理工学院(中外合作办学) 6 519 99 99 123
文史类 3575 福建江夏学院 4 506 104 88 103
文史类 3587 厦门华厦学院 9 476      
文史类 3599 福州外语外贸学院 4 476 95 84 87
文史类 3602 南昌师范学院 5 486 93 68 115
文史类 3605 南昌航空大学 9 519 109 80 126
文史类 3606 景德镇陶瓷大学 9 495 89 83 80
文史类 3607 东华理工大学 5 513 107 74 127
文史类 3608 江西理工大学 9 510 97 102 117
文史类 3609 宜春学院 9 489 98 77 93
文史类 3610 江西师范大学 23 530 114 76 126
文史类 3611 赣南师范大学 12 506 117 71 113
文史类 3612 江西农业大学 13 476      
文史类 3613 江西中医药大学 11 520 99 105 102
文史类 3614 上饶师范学院 6 483 98 77 93
文史类 3615 井冈山大学 15 492 101 80 115
文史类 3616 东华理工大学 2 501 102 83 104
文史类 3618 江西科技师范大学 12 509 102 89 113
文史类 3619 九江学院 8 489 101 93 105
文史类 3620 赣南医学院 9 479 96 81 81
文史类 3635 南昌工程学院 8 501 92 90 117
文史类 3639 江西科技学院 14 476      
文史类 3640 新余学院 4 478 101 71 119
文史类 3641 萍乡学院 9 478 98 80 105
文史类 3643 江西工程学院 7 476      
文史类 3645 南昌理工学院 22 476      
文史类 3656 江西使用科技学院 2 476      
文史类 3665 南昌工学院 1 476      
文史类 3670 江西服装学院 6 476      
文史类 3703 山东政法学院 19 522 99 96 136
文史类 3707 山东农业大学 13 511 105 84 129
文史类 3708 山东理工大学 5 507 88 108 110
文史类 3714 山东工商学院 20 506 97 90 106
文史类 3715 山东中医药大学 3 531 93 110 118
文史类 3718 烟台大学 10 476      
文史类 3722 临沂大学 25 483 106 82 100
文史类 3723 潍坊学院 12 481 105 69 92
文史类 3724 德州学院 5 486 96 106 86
文史类 3727 滨州医学院 2 514 111 88 109
文史类 3728 菏泽学院 2 476      
文史类 3730 鲁东大学 9 514 105 90 91
文史类 3731 齐鲁工业大学 15 476      
文史类 3732 山东交通学院 2 497 102 65 129
文史类 3733 山东财经大学 24 530 104 108 119
文史类 3735 聊城大学 6 504 112 96 110
文史类 3737 青岛农业大学 10 476      
文史类 3738 山东修建大学 6 476      
文史类 3745 山东管理学院 10 496 97 75 119
文史类 3750 曲阜师范大学 14 509 102 95 113
文史类 3751 滨州学院 2 476      
文史类 3765 青岛黄海学院 4 476      
文史类 3770 山东英才学院 12 476      
文史类 3782 山东女子学院 12 477 100 77 114