2017湖南高考二本录取分数线公布 2017湖南二本文科大学投档分数

2021-01-17 03:00:19 作者: 2017湖南

 
           
文史类 4540 钦州学院 18 478 108 70 95
文史类 4541 梧州学院 8 477 94 71 113
文史类 4542 广西科技师范学院 25 478 94 82 102
文史类 4543 百色学院 15 477 99 83 108
文史类 4544 河池学院 10 476      
文史类 4549 广西民族师范学院 29 481 90 70 115
文史类 4564 北海艺术规划学院 14 476      
文史类 4580 广西外国语学院 29 476      
文史类 4602 海南医学院 7 507 101 98 119
文史类 4604 海南热带海洋学院 35 497 94 95 121
文史类 4605 海南师范大学 70 516 102 89 111
文史类 4630 三亚学院 15 476      
文史类 4631 海口经济学院 36 476      
文史类 4671 琼台师范学院 5 479 88 86 110
文史类 4745 湖南使用技能学院 454 476      
文史类 4757 湖南信息学院 539 476      
文史类 4765 湖南人文科技学院(中外合作办学) 10 476      
文史类 4777 湖南商学院(中外合作办学) 48 492 103 75 128
文史类 4778 湖南财务经济学院(中外合作办学) 55 484 107 92 106
文史类 4827 武汉东湖学院 26 476      
文史类 4830 武汉工商学院 16 476      
文史类 4831 湖北商贸学院 5 476      
文史类 4835 武汉学院 30 476      
文史类 4836 武汉传媒学院(原华中师范大学武汉传媒学院) 7 476      
文史类 4837 汉口学院 27 476      
文史类 4838 武汉晴川学院(原武汉大学珞珈学院) 29 476      
文史类 4840 武汉规划工程学院 8 476      
文史类 4897 广东理工学院 2 476      
文史类 5011 重庆理工大学 6 531 106 105 134
文史类 5013 重庆工商大学 24 532 111 85 119
文史类 5014 重庆三峡学院 19 497 110 90 103
文史类 5015 四川美术学院 5 492 118 78 98
文史类 5016 重庆师范大学 12 530 116 99 108
文史类 5018 四川外国语大学 11 538 107 85 125
文史类 5019 重庆文理学院 20 511 106 92 122
文史类 5020 长江师范学院 14 501 99 71 120
文史类 5022 重庆科技学院 10 507 103 87 91
文史类 5023 重庆第二师范学院 8 495 95 95 100
文史类 5107 四川师范大学 4 530 104 94 133
文史类 5108 成都中医药大学 6 529 92 99 122
文史类 5109 乐山师范学院 10 476      
文史类 5110 成都理工大学 4 527 96 119 112
文史类 5112 西南民族大学(汉族) 38 527 109 84 115
文史类 5112 西南民族大学(非汉族) 71 517 112 83 100
文史类 5115 成都信息工程大学 10 522 110 79 121
文史类 5116 我国民用航空飞翔学院 1 518 113 81 130
文史类 5117 西南科技大学 16 496 104 90 102
文史类 5118 四川理工学院 7 485 111 81 106
文史类 5119 西华大学 10 525 99 88 118
文史类 5123 西华师范大学 18 507 108 94 112
文史类 5125 成都学院 17 506 106 101 99
文史类 5126 宜宾学院 20 479 102 51 113
文史类 5127 川北医学院 10 498 100 92 86
文史类 5128 攀枝花学院 9 476      
文史类 5129 绵阳师范学院 4 490 100 82 107
文史类 5130 西昌学院 10 478 103 71 90
文史类 5137 四川工商学院 12 476      
文史类 5138 成都文理学院 18 476      
文史类 5152 四川文理学院 10 479 110 58 107
文史类 5158 成都东软学院 7 476      
文史类 5187 成都师范学院 10 496 103 70 120
文史类 5203 贵州财经大学 7 522 100 106 108
文史类 5204 遵义医学院 17 482 97 84 122
文史类 5205 贵州医科大学 1 523 105 109 92
文史类 5206 贵阳中医学院 4 511 99 88 115
文史类 5208 贵州师范大学 7 503 109 68 117
文史类 5209 黔南民族师范学院 9 479 90 68 106
文史类 5240 铜仁学院 17 478 106 88 84
文史类 5243 贵州商学院 10 479 105 81 95
文史类 5246 安顺学院 3 476      
文史类 5254 六盘水师范学院 2 479 103 88 95
文史类 5261 兴义民族师范学院 2 476      
文史类 5305 昆明理工大学 6 512 105 60 128
文史类 5306 云南农业大学 14 509 107 77 104
文史类 5307 云南艺术学院 1 500 104 89 108
文史类 5308 昆明医科大学 2 498 103 102 107
文史类 5309 西南林业大学 15 508 94 106 128
文史类 5310 云南民族大学 8 512 101 77 128
文史类 5311 云南师范大学 10 519 105 82 111
文史类 5312 云南财经大学 39 520 105 75 128
文史类 5314 云南中医学院 8 518 107 95 114
文史类 5315 玉溪师范学院 4 486 104 97 97
文史类 5316 大理大学 18 504 99 84 123
文史类 5317 楚雄师范学院 18 478 103 80 111
文史类 5318 曲靖师范学院 18 486 108 82 94
文史类 5319 昆明学院 3 496 110 78 108
文史类 5321 红河学院 12 479 93 82 118
文史类 5322 云南警官学院 1 493 106 79 81
文史类 5361 文山学院 4 476      
文史类 5363 保山学院 12 477 100 74 111
文史类 5371 云南经济管理学院 5 476      
文史类 5401 西藏大学 19 489 94 88 117
文史类 5405 西藏民族大学 55 482 100 71 119
文史类 6115 陕西学前师范学院 8 477 102 87 102
文史类 6116 延安大学 18 493 97 64 110
文史类 6118 渭南师范学院 2 480 105 87 75
文史类 6119 陕西理工学院 4 478 101 81 114
文史类 6121 西安石油大学 7 515 107 80 124
文史类 6122 西安邮电大学 3 513 88 104 124
文史类 6123 西安财经学院 22 520 98 83 120
文史类 6124 西安体育学院 2 476      
文史类 6125 西北政法大学 13 532 106 113 108
文史类 6126 西安工程大学 20 509 115 91 102
文史类 6128 西安工业大学 4 497 104 75 118
文史类 6131 陕西中医药大学 5 476      
文史类 6142 榆林学院 3 476      
文史类 6148 西安培华学院 13 476      
文史类 6153 西安文理学院 3 503 107 86 102
文史类 6154 西安医学院 4 490 95 65 127
文史类 6159 陕西服装工程学院 2 476      
文史类 6160 西安思源学院 2 476      
文史类 6173 健康学院 4 479 104 90 76
文史类 6202 兰州交通大学 8 518 117 67 121
文史类 6203 兰州理工大学 12 496 107 71 111
文史类 6204 甘肃农业大学 15 489 103 75 119
文史类 6205 西北民族大学(非汉族) 48 486 109 62 101
文史类 6205 西北民族大学(汉族) 20 493 112 77 102
文史类 6206 兰州财经大学 21 510 103 87 123
文史类 6207 甘肃中医药大学 11 506 97 91 108
文史类 6208 天水师范学院 4 476      
文史类 6209 西北师范大学 23 512 112 74 118
文史类 6210 甘肃政法学院 8 508 104 101 100
文史类 6212 河西学院 4 477 93 93 109
文史类 6303 青海民族大学 9 483 96 84 109
文史类 6304 青海师范大学 6 489 106 91 97
文史类 6401 北方民族大学(汉族) 30 492 96 87 101
文史类 6401 北方民族大学(非汉族) 57 482 90 84 92
文史类 6403 宁夏大学 4 479 102 79 112
文史类 6420 宁夏理工学院 7 476      
文史类 6502 石河子大学 6 495 109 92 79
文史类 6505 新疆师范大学 6 479 103 72 118
文史类 6506 新疆财经大学 6 494 107 91 105
文史类 6508 塔里木大学 17 476 110 76 77
文史类 6511 喀什大学 12 476