2018南京邮电大学分数线_2018南京邮电大学各省录取分数线

2021-01-17 03:30:28 作者: 2018南京

  2018南京邮电大学各省选取分数线没有发布,小编收拾了《2017南京邮电大学各省选取分数线》供参阅。因为各省选取分数线没有彻底发布,所以小编未搜集完好。

  2017南京邮电大学各省选取分数线

  2016南京邮电大学选取分数线

南京邮电大学二零一六年各专业选取分数核算(江苏)
批次 专业 选取人数 最高分 最低分 平均分
艺术类 数字媒体艺术 25 535 514 518.8
动画 25 530 511 513.4
算计 50 535 511 516.1
国防生 电子信息工程(国防生) 4 377 353 360.3
信息安全(国防生) 1 355 355 355
算计 5 377 353 359.2
贫穷专项理科 广播电视工程 2 369 364 366.5
电子科学与技能 5 368 363 364.8
自动化 2 366 364 365
微电子科学与工程 3 364 361 362.7
光电信息科学与工程 5 364 361 362.6
软件工程 2 366 365 365.5
信息安全 4 368 364 365.8
电磁场与无线技能 2 364 363 363.5
电子信息工程 5 366 364 365
通信工程 6 371 370 370.2
核算机科学与技能 4 366 365 365.3
算计 40 371 361 365.4
贫穷专项文科 工商办理 3 359 357 358
人力资源办理 1 356 356 356
英语 3 359 357 358
经济核算学 2 362 360 361
算计 9 362 356 358.4
归纳点评选取 资料化学 35 357 316 336.6
通信工程 33 371 317 347.5
信息安全 32 370 325 347.3
电子信息工程 85 371 315 346.7
光电信息科学与工程 8 367 327 352.9
自动化 12 356 322 338.2
电子科学与技能 8 367 321 342.3
工商办理 10 362 327 345.8
算计 223 371 315 344.9
本一理科 生物医学工程 19 369 364 366.3
通信工程 118 388 372 376.1
数字媒体技能 20 371 365 367.1
自动化 50 370 364 366.2
资料物理 16 370 365 368.4
光电信息科学与工程 80 372 364 366.5
微电子科学与工程 30 370 364 366
信息安全 57 381 368 371
核算机科学与技能 68 376 367 368.9
网络工程 46 371 364 366.6
电子信息工程 70 375 365 368.6
资料化学 16 370 366 368.8
信息与核算科学 22 371 364 366.1
软件工程(嵌入式培育) 25 370 364 366.4
教育技能学 16 366 364 365.8
电子科学与技能 50 372 364 366.7
软件工程(与NIIT协作嵌入式培育) 25 383 364 367.5
电磁场与无线技能 40 372 364 367.7
软件工程 28 377 365 368.4
信息办理与信息系统 32 370 365 365.8
使用核算学 20 368 364 367.1
地舆信息科学 15 370 364 366.6
经济核算学 7 370 364 366.1
电子商务 24 369 364 364.5
使用物理学 18 371 364 366.8
测控技能与仪器 20 371 364 366.9
人力资源办理 8 365 365 365
广播电视工程 28 371 364 366.2
高分子资料与工程 16 371 364 368.7
工商办理 10 368 364 365.9
算计 994 388 364 368.3
本一文科 英语 18 371 359 363.1
工商办理 25 369 358 361.3
经济核算学 13 365 362 363.6
公共事业办理 25 361 358 359.2
人力资源办理 18 375 358 361.9
算计 99 375 358 361.5
中外协作办学 核算机科学与技能(中外协作办学) 112 379 353 356.4
数字媒体技能(传媒艺术)(中外协作办学) 30 370 353 355.5
通信工程(电子与核算机工程)(中外协作办学) 82 384 358 362.9
财务办理(中外协作办学)(本二理科) 60 362 349 351.6
财务办理(中外协作办学)(本二文科) 26 358 351 352.7
算计 310 384 349 356.8
本二理科 物联网工程 31 362 355 357.5
智能电网信息工程 32 361 355 356.3
测绘工程 21 358 355 356.4
金融工程 15 359 355 357.2
信息工程 33 369 358 360.2
电气工程及其自动化 26 361 355 356.7
经济学 11 358 355 356.2
市场营销 11 356 355 355.1
电信工程及办理 16 358 355 356.4
人文地舆与城乡规划 16 358 355 355.6
财务办理 10 362 355 357.5
物流办理 13 358 355 355.7
算计 235 369 355 357
本二文科 翻译 29 358 353 354.8
广告学 10 361 354 355.4
行政办理 26 358 353 354.3
劳作与社会保障 6 355 354 354.2
经济学 18 364 355 356.8
财务办理 25 360 356 357
市场营销 25 357 354 354.7
社会工作 18 355 353 354.1
国际经济与交易 23 358 353 355.3
日语 17 358 353 354.8
算计 197 364 353 355.2
 1/2    1 2 下一页 尾页