山东历年高考分数线是多少?山东历年高考分数线查询:
山东历年高考分数线 | |||||||||
文科 | |||||||||
年份 | 批次 | 最低操控分数线 | |||||||
2018 | 本科一般批选取操控分数线 | 505 | |||||||
2018 | 自主招生最低选取操控参阅线 | 550 | |||||||
2017 | 本科一般批 | 483 | |||||||
2017 | 自主招生最低选取操控参阅线 | 529 | |||||||
2016 | 体育类本科 | 306 | |||||||
2016 | 本科一批 | 530 | |||||||
2016 | 本科二批 | 474 | |||||||
2016 | 艺术类本科 | 308 | |||||||
2016 | 高职(专科) | 170 | |||||||
2015 | 本科一批 | 568 | |||||||
2015 | 本科二批 | 510 | |||||||
2014 | 军检线 | 554 | |||||||
2014 | 本科一批 | 579 | |||||||
2014 | 本科二批第一次填写自愿资历线 | 490 | |||||||
理科 | |||||||||
年份 | 批次 | 最低操控分数线 | |||||||
2018 | 本科一般批选取操控分数线 | 435 | |||||||
2018 | 自主招生最低选取操控参阅线 | 517 | |||||||
2017 | 本科一般批 | 433 | |||||||
2017 | 自主招生最低选取操控参阅线 | 515 | |||||||
2016 | 体育类本科 | 306 | |||||||
2016 | 本科一批 | 537 | |||||||
2016 | 本科二批 | 451 | |||||||
2016 | 艺术类本科 | 293 | |||||||
2016 | 高职(专科) | 170 | |||||||
2015 | 本科一批 | 562 | |||||||
2015 | 本科二批 | 490 | |||||||
2014 | 军检线 | 547 | |||||||
2014 | 本科一批 | 572 | |||||||
2014 | 本科二批第一次填写自愿资历线 | 460 |
更多高考资讯每日更新,请重视网高考专题。