以下是网为您收拾的天津历年高考分数线:
天津历年高考分数线 | |||||||||
文科 | |||||||||
年份 | 批次 | 最低操控分数线 | |||||||
2018 | 普通本科批次(A/B段) | 436 | |||||||
2017 | 本科一批 | 531 | |||||||
2017 | 本科二批 | 401 | |||||||
2016 | 本科一批 | 532 | |||||||
2016 | 本科三批 | 320 | |||||||
2016 | 本科二批 | 460 | |||||||
2016 | 本科二批填写自愿作业线 | 440 | |||||||
2016 | 高职高专 | 200 | |||||||
2015 | 本科一批(含A、B类)院校 | 547 | |||||||
2015 | 本科二批(含A、B阶段)院校 | 486 | |||||||
2015 | 本科二批填写自愿作业线 | 466 | |||||||
2014 | 体育类本科 | 395 | |||||||
2014 | 本科一批院校(含A、B类) | 523 | |||||||
2014 | 本科二批院校(含A、B阶段) | 462 | |||||||
2014 | 艺术类本科 | 300 | |||||||
理科 | |||||||||
年份 | 批次 | 最低操控分数线 | |||||||
2018 | 普通本科批次(A/B段) | 407 | |||||||
2017 | 本科一批 | 521 | |||||||
2017 | 本科二批 | 395 | |||||||
2016 | 本科一批 | 512 | |||||||
2016 | 本科三批 | 336 | |||||||
2016 | 本科二批 | 424 | |||||||
2016 | 本科二批填写自愿作业线 | 404 | |||||||
2016 | 高职高专 | 200 | |||||||
2015 | 本科一批(含A、B类)院校 | 538 | |||||||
2015 | 本科二批(含A、B阶段)院校 | 459 | |||||||
2015 | 本科二批填写自愿作业线 | 439 | |||||||
2014 | 体育类本科 | 366 | |||||||
2014 | 本科一批院校(含A、B类) | 516 | |||||||
2014 | 本科二批院校(含A、B阶段) | 439 | |||||||
2014 |