房地产股票一览表 房地产股票排名有哪些

2021-01-23 15:00:21 作者: 房地产股票一

  据报道,房地产板块十一月19日继续拉升,荣丰控股(000668)涨5%,中南建造(000961)、浙江广厦(600052)、万泽股份(000534)、渝开发(000514)、中华企业(600675)、阳光城(000671)、同达创业(600647)等个股也有不错的体现。下面小编就给我们介绍一些房地产概念股,详细如下:

股票代码 点击按代码排序查询 股票名称 当时价 涨跌额 涨跌幅 现手 总手 成交金额 换手率 今低-今高 今开盘 昨收盘
600604 市北高新 9.52 +0.87 10.06% 1102 671150 61527 5.03% 8.67-9.52 8.70 8.65
000056 皇庭世界 4.27 +0.39 10.05% 1561 248769 10372 2.75% 3.84-4.27 3.86 3.88
000608 阳光股份 6.37 +0.58 10.02% 487 86285 5277 1.15% 5.78-6.37 5.78 5.79
900902 市北B股 0.40 +0.03 7.22% 426 34895 138 0.75% 0.37-0.40 0.37 0.37
600848 上海临港 29.26 +1.95 7.14% 3592 318526 91125 4.04% 27.34-29.45 27.70 27.31
600463 空港股份 7.99 +0.45 5.97% 934 105149 8443 3.50% 7.53-8.29 7.53 7.54
000090 天健集团 6.00 +0.33 5.82% 7164 527978 31280 2.83% 5.67-6.09 5.69 5.67
200056 皇庭B 2.41 +0.12 5.24% 275 7496 179 0.31% 2.30-2.43 2.31 2.29
600895 张江高科 16.98 +0.80 4.94% 2804 355785 60367 2.30% 16.23-17.48 16.27 16.18
600240 *ST华业 1.00 +0.04 4.17% 79083 393922 3845 2.77% 0.94-1.00 0.96 0.96
000043 中航善达 13.38 +0.53 4.12% 907 97896 12992 1.47% 12.80-13.50 12.85 12.85
600732 ST新梅 7.99 +0.30 3.90% 426 68679 5421 2.25% 7.62-8.07 7.71 7.69
000631 顺发恒业 2.86 +0.08 2.88% 558 46612 1325 0.19% 2.78-2.87 2.78 2.78
600736 姑苏高新 6.56 +0.17 2.66% 1911 291429 19081 2.53% 6.35-6.64 6.37 6.39
002208 合肥城建 7.45 +0.19 2.62% 1477 47429 3489 0.93% 7.24-7.46 7.26 7.26
000656 金科股份 7.11 +0.18 2.60% 823 282495 19994 0.54% 6.86-7.17 6.91 6.93
900928 临港B股 1.50 +0.04 2.59% 22 8985 135 0.84% 1.48-1.52 1.48 1.47
000014 沙河股份 9.79 +0.24 2.51% 1084 134769 13147 6.68% 9.34-10.18 9.50 9.55
600639 浦东金桥 14.35 +0.35 2.50% 598 54612 7895 0.64% 14.02-14.82 14.15 14.00
600007 我国国贸 16.66 +0.36 2.21% 524 17009 2800 0.17% 16.27-16.66 16.30 16.30
600708 光亮地产 3.94 +0.08 2.07% 6896 478973 18820 2.15% 3.83-4.01 3.83 3.86
600638 新黄浦 7.56 +0.15 2.02% 237 23922 1811 0.36% 7.42-7.65 7.49 7.41
600173 卧龙地产 4.15 +0.08 1.97% 1083 56713 2351 0.81% 4.04-4.21 4.05 4.07
000534 万泽股份 9.18 +0.17 1.89% 472 33047 3002 0.67% 8.85-9.19 8.94 9.01
600748 上实开展 7.15 +0.13 1.85% 1039 115518 8240 0.63% 6.99-7.22 7.08 7.02
900932 陆家B股 1.11 +0.02 1.74% 164 28094 310 0.26% 1.09-1.11 1.09 1.09
000668 荣丰控股 13.74 +0.23 1.70% 414 18049 2474 1.23% 13.46-13.87 13.46 13.51
600675 中华企业 4.99 +0.08 1.63% 422 64915 3226 0.29% 4.90-5.00 4.97 4.91
600684 珠江实业 3.75 +0.06 1.63% 1949 48356 1809 0.57% 3.67-3.77 3.69 3.69
600663 陆家嘴 14.42 +0.22 1.55% 358 46755 6794 0.16% 14.22-14.78 14.25 14.20
000718 苏宁举世 3.92 +0.06 1.55% 1430 206916 8054 0.90% 3.75-4.05 3.88 3.86
600466 蓝光开展 6.02 +0.09 1.52% 1410 144814 8696 0.49% 5.88-6.04 5.89 5.93
600648 外高桥 18.84 +0.28 1.51% 3100 89236 16857 0.95% 18.43-19.18 18.59 18.56
600162 香江控股 2.26 +0.03 1.35% 6386 344525 7706 1.16% 2.18-2.29 2.23 2.23
600215 长春经开 6.92 +0.09 1.32% 101 31704 2207 0.68% 6.78-7.16 6.85 6.83
600064 南京高科 9.26 +0.12 1.31% 1192 146804 13671 1.19% 9.09-9.44 9.15 9.14
002377 国创高新 3.99 +0.05 1.27% 420 61602 2453 1.27% 3.90-4.02 3.91 3.94
600622 光大嘉宝 4.17 +0.05 1.21% 497 69801 2915 0.47% 4.11-4.21 4.14 4.12
600692 亚通股份 6.85 +0.08 1.18% 797 31233 2153 1.22% 6.73-6.96 6.77 6.77
601588 北辰实业 3.66 +0.04 1.10% 2357 241683 8901 0.91% 3.59-3.80 3.60 3.62
000691 亚太实业 3.75 +0.04 1.08% 355 25748 967 0.89% 3.73-3.78 3.73 3.71
600376 首开股份 7.53 +0.08 1.07% 351 84019 6319 0.33% 7.43-7.61 7.45 7.45
900912 外高B股 1.44 +0.02 1.05% 26 4643 67 0.23% 1.41-1.45 1.42 1.43
600823 世茂股份 3.90 +0.04 1.04% 5125 59501 2314 0.16% 3.85-3.90 3.86 3.86
600658 电子城 4.42 +0.04 0.91% 170 47591 2100 0.43% 4.33-4.47 4.38 4.38
002305 南国置业 2.27 +0.02 0.89% 517 63184 1431 0.36% 2.25-2.28 2.27 2.25
000909 数源科技 7.15 +0.06 0.85% 255 8863 631 0.28% 7.05-7.16 7.05 7.09
000002 万 科A 27.39 +0.22 0.81% 3306 438763 120411 0.45% 27.25-27.77 27.41 27.17
000011 深物业A 10.47 +0.08 0.77% 845 154896 16014 2.94% 9.93-10.79 10.16 10.39
600082 海泰开展 4.20 +0.03 0.72% 135 34244 1442 0.54% 4.17-4.28 4.22 4.17
600773 西藏城投 5.89 +0.04 0.68% 176 33396 1967 0.45% 5.81-5.94 5.81 5.85
000981 ST银亿 1.61 +0.01 0.63% 1644 133006 2129 0.51% 1.58-1.63 1.59 1.60
600048 保利地产 14.54 +0.09 0.62% 4030 480574 70062 0.40% 14.36-14.70 14.36 14.45
600657 信达地产 3.84 +0.02 0.52% 312 52666 2028 0.35% 3.81-3.88 3.83 3.82
000809 铁岭新城 2.32 +0.01 0.43% 347 24059 559 0.29% 2.30-2.34 2.32 2.31
000616 海航出资 2.56 +0.01 0.39% 140 39381 1005 0.28% 2.54-2.57 2.56 2.55
600340 华夏夸姣 27.49 +0.10 0.37% 856 102158 28121 0.35% 27.26-27.76 27.40 27.39
900911 金桥B股 1.09 +0.00 0.37% 48 2423 27 0.09% 1.08-1.10 1.08 1.08
000517 荣安地产 2.70 +0.01 0.37% 823 77634 2097 0.26% 2.66-2.74 2.69 2.69
600510 黑牡丹 5.64 +0.02 0.36% 504 6881 387 0.07% 5.58-5.64 5.58 5.62
603506 南都物业 17.19 +0.06 0.35% 46 7603 1305 2.27% 17.08-17.28 17.14 17.13
000573 粤宏远A 2.99 +0.01 0.34% 487 39769 1190 0.63% 2.96-3.01 2.96 2.98
000838 财信开展 3.14 +0.01 0.32% 283 22499 708 0.36% 3.13-3.16 3.13 3.13
600533 栖霞建造 3.26 +0.01 0.31% 785 37147 1210 0.35% 3.23-3.28 3.25 3.25
600724 宁波富达 3.43 +0.01 0.29% 379 13592 464 0.09% 3.38-3.43 3.40 3.42
600246 万通地产 3.89 +0.01 0.26% 101 8921 346 0.04% 3.87-3.90 3.90 3.88
000609 中迪出资 4.59 +0.01 0.22% 367 38388 1781 1.31% 4.52-4.85 4.55 4.58
000620 新华联 4.68 +0.01 0.21% 1665 69095 3230 0.36% 4.61-4.74 4.61 4.67
000863 三湘形象 4.96 +0.01 0.20% 802 12914 640 0.11% 4.93-4.98 4.93 4.95
600649 城投控股 5.79 +0.01 0.17% 306 39859 2311 0.16% 5.74-5.84 5.77 5.78
000732 泰禾集团 6.28 +0.01 0.16% 1740 114087 7157 0.46% 6.22-6.33 6.30 6.27
000926 福星股份 6.37 +0.01 0.16% 866 34770 2216 0.37% 6.34-6.40 6.36 6.36
600606 绿洲控股 6.80 +0.01 0.15% 996 213384 14538 0.18% 6.76-6.86 6.77 6.79
002133 广宇集团 3.09 0.00 0.00% 436 16015 495 0.25% 3.07-3.10 3.09 3.09
200168 *ST舜喆B 1.09 0.00 0.00% 1 2050 22 0.13% 1.07-1.09 1.07 1.09
600743 华远地产 2.31 0.00 0.00% 201 32184 743 0.14% 2.30-2.32 2.31 2.31
000036 华联控股 4.66 0.00 0.00% 446 99642 4669 0.68% 4.61-4.76 4.61 4.66
000537 广宇开展 6.36 0.00 0.00% 254 35040 2236 0.68% 6.33-6.42 6.37 6.36
600515 海航根底 4.39 0.00 0.00% 315 38544 1696 0.23% 4.37-4.43 4.42 4.39
000402 金 融 街 7.71 0.00 0.00% 135 74019 5744 0.25% 7.64-7.87 7.73 7.71
600052 浙江广厦 2.69 0.00 0.00% 270 12052 326 0.14% 2.68-2.72 2.69 2.69
600225 天津松江 3.03 0.00 0.00% 1079 60558 1841 0.65% 3.01-3.08 3.04 3.03
600683 京投开展 4.11 0.00 0.00% 1 13674 564 0.18% 4.09-4.15 4.12 4.11
600185 格力地产 4.94 0.00 0.00% 687 46376 2290 0.23% 4.90-5.01 4.91 4.94
600791 京能置业 3.68 0.00 0.00% 61 19621 724 0.43% 3.66-3.73 3.68 3.68
000514 渝 开 发 4.09 0.00 0.00% 849 33332 1364 0.40% 4.06-4.11 4.10 4.09
000029 深深房A 10.97 0.00 0.00% 0 -- 0 0.00% ----- 0.00 10.97
200029 深深房B 5.49 0.00 0.00% 0 -- 0 0.00% ----- 0.00 5.49
600641 万业企业 10.70 -0.01 -0.09% 129 17342 1861 0.22% 10.66-10.79 10.75 10.71
000042 中洲控股 9.29 -0.01 -0.11% 154 16032 1490 0.24% 9.24-9.37 9.28 9.30
600716 凤凰股份 3.99 -0.01 -0.25% 48 38300 1532 0.41% 3.98-4.04 3.98 4.00
002244 滨江集团 3.85 -0.01 -0.26% 987 49956 1931 0.18% 3.83-3.89 3.86 3.86
600223 鲁商开展 3.36 -0.01 -0.30% 1251 16988 570 0.17% 3.34-3.37 3.36 3.37
600322 天房开展 3.24 -0.01 -0.31% 506 26825 873 0.24% 3.23-3.28 3.24 3.25
600177 雅戈尔 6.23 -0.02 -0.32% 347 58798 3673 0.12% 6.22-6.27 6.23 6.25
002314 南山控股 3.09 -0.01 -0.32% 1920 217271 6745 1.91% 3.04-3.16 3.04 3.10
000667 夸姣置业 2.66 -0.01 -0.37% 1709 82479 2201 0.34% 2.66-2.68 2.67 2.67
600159 大龙地产 2.53 -0.01 -0.39% 142 24086 611 0.29% 2.52-2.55 2.55 2.54
600077 宋都股份 2.46 -0.01 -0.40% 2 26195 648 0.20% 2.45-2.49 2.48 2.47
600890 中房股份 5.03 -0.02 -0.40% 707 35383 1780 0.61% 5.01-5.09 5.09 5.05
600266 北京城建 7.23 -0.03 -0.41% 481 56265 4078 0.30% 7.21-7.29 7.24 7.26
000046 泛海控股 4.58 -0.02 -0.43% 613 114936 5279 0.22% 4.56-4.63 4.57 4.60
000069 华裔城A 6.99 -0.03 -0.43% 2268 278602 19528 0.40% 6.93-7.12 7.04 7.02
000560 我爱我家 4.62 -0.02 -0.43% 519 44914 2079 0.25% 4.60-4.67 4.62 4.64
600067 冠城大通 4.12 -0.02 -0.48% 30 16181 669 0.11% 4.11-4.16 4.13 4.14
000679 大连友谊 3.66 -0.02 -0.54% 5 15430 566 0.43% 3.61-3.70 3.67 3.68
600383 金地集团 12.36 -0.07 -0.56% 456 187683 23411 0.42% 12.31-12.64 12.36 12.43
000540 中天金融 3.47 -0.02 -0.57% 2098 175326 6114 0.27% 3.46-3.51 3.48 3.49
000558 莱茵体育 3.37 -0.02 -0.59% 1813 118748 4030 0.92% 3.34-3.44 3.36 3.39
000965 天保基建 3.28 -0.02 -0.61% 552 34484 1136 0.31% 3.27-3.32 3.30 3.30
000961 中南建造 7.91 -0.05 -0.63% 358 77257 6140 0.21% 7.90-8.00 7.91 7.96
000502 绿景控股 7.05 -0.05 -0.70% 41 8174 579 0.45% 7.02-7.15 7.11 7.10
900940 大名城B 0.41 -0.00 -0.72% 7 539 2 0.03% 0.41-0.42 0.41 0.42
002146 荣盛开展 8.53 -0.07 -0.81% 947 228160 19557 0.59% 8.51-8.67 8.58 8.60
600325 白发股份 7.22 -0.06 -0.82% 649 150951 10922 0.72% 7.18-7.34 7.25 7.28
200160 东沣B 1.16 -0.01 -0.85% 300 2984 34 0.06% 1.15-1.17 1.17 1.17
600807 ST天业 4.61 -0.04 -0.86% 180 22084 1019 0.28% 4.60-4.65 4.63 4.65
000797 我国武夷 3.38 -0.03 -0.88% 1295 38454 1302 0.25% 3.36-3.41 3.40 3.41
000006 深振业A 5.49 -0.05 -0.90% 2311 362961 19724 2.69% 5.28-5.58 5.44 5.54
000897 *ST津滨 2.16 -0.02 -0.92% 1991 68734 1487 0.43% 2.15-2.18 2.17 2.18
000615 京汉股份 5.06 -0.05 -0.98% 2613 53077 2713 0.82% 5.06-5.19 5.17 5.11
600239 云南城投 3.03 -0.03 -0.98% 3524 153421 4699 0.96% 3.02-3.13 3.03 3.06
600208 新湖中宝 2.91 -0.03 -1.02% 2631 170693 4982 0.20% 2.90-2.94 2.93 2.94
000031 大悦城 6.53 -0.07 -1.06% 351 103830 6799 0.57% 6.50-6.65 6.60 6.60
000671 阳 光 城 6.34 -0.07 -1.09% 1024 111917 7139 0.28% 6.32-6.45 6.42 6.41
601155 新城控股 25.59 -0.29 -1.12% 1969 157152 40462 0.70% 25.53-25.96 25.88 25.88
600095 哈高科 7.97 -0.09 -1.12% 4316 295949 23760 8.19% 7.94-8.14 8.10 8.06
002285 世联行 4.27 -0.05 -1.16% 2201 119418 5084 0.59% 4.22-4.30 4.30 4.32
002016 世荣兆业 7.55 -0.09 -1.18% 689 29108 2201 0.42% 7.50-7.63 7.60 7.64
600568 中珠医疗 1.62 -0.02 -1.22% 1972 206509 3344 1.32% 1.60-1.64 1.64 1.64
600665 六合源 3.65 -0.05 -1.35% 154 18718 685 0.22% 3.64-3.70 3.70 3.70
600565 迪马股份 3.64 -0.05 -1.36% 407 73707 2696 0.31% 3.62-3.70 3.68 3.69
000506 中润资源 3.42 -0.05 -1.44% 3416 169908 5832 1.83% 3.42-3.46 3.45 3.47
600094 大名城 7.34 -0.11 -1.48% 5707 414474 30574 1.82% 7.26-7.53 7.45 7.45
002147 ST新光 1.90 -0.03 -1.55% 569 65066 1245 1.21% 1.90-1.93 1.92 1.93
000918 嘉凯城 6.28 -0.10 -1.57% 1215 138599 8705 0.77% 6.19-6.42 6.30 6.38
600393 粤泰股份 2.48 -0.04 -1.59% 3300 451308 11239 4.57% 2.46-2.54 2.53 2.52
000736 中交地产 6.81 -0.13 -1.87% 159 16656 1138 0.31% 6.77-6.94 6.94 6.94
200011 深物业B 5.74 -0.15 -2.55% 30 2427 140 0.36% 5.71-5.85 5.85 5.89
001979 招商蛇口 20.10 -0.53 -2.57% 954 169047 34221 0.21% 20.03-20.56 20.55 20.63
600503 富丽宗族 3.36 -0.10 -2.89% 8120 243878 8307 1.52% 3.36-3.46 3.46 3.46
600647 同达创业 20.77 -2.21 -9.62% 2369 172517 37551 12.40% 20.68-22.90 21.50 22.98
 1/2    1 2 下一页 尾页