新股申购与中签查询|近期新股申购一览表(7.9)

2021-01-24 13:00:59 作者: 新股申购与中
申购代码 股票简称 发行价 申购日期 申购上限 顶格申购需配市值 市盈率 中签号发布日 中签缴款日 中签率(%) 发行总数(万股) 网上发行(万股) 资金冻结日 上市日期
780869 长飞光纤 26.71 2018-07-10 22,000 220,000 16.38 2018-07-12 2018-07-12   7579.05 2273.70    
732713 密尔克卫 11.27 2018-07-04 15,000 150,000 20.53 2018-07-06 2018-07-06 0.04% 3812.00 1512.00    
002932 明德生物 20.45 2018-06-29 16,500 165,000 22.99 2018-07-03 2018-07-03 0.01% 1664.63 1664.63   2018-07-10
732706 东方环宇 13.09 2018-06-27 16,000 160,000 22.99 2018-06-29 2018-06-29 0.03% 4000.00 1600.00   2018-07-09
732105 芯能科技 4.83 2018-06-27 26,000 260,000 22.96 2018-06-29 2018-06-29 0.06% 8800.00 2640.00   2018-07-09
732693 江苏新能 9.00 2018-06-21 35,000 350,000 17.87 2018-06-25 2018-06-25 0.07% 11800.00 3540.00   2018-07-03
732650 彤程新材 12.32 2018-06-14 17,000 170,000 22.99 2018-06-19 2018-06-19 0.05% 5880.00 1764.00   2018-06-27
300747 锐科激光 38.11 2018-06-13 12,500 125,000 17.96 2018-06-15 2018-06-15 0.03% 3200.00 1280.00   2018-06-25
732587 地素时髦 27.52 2018-06-12 18,000 180,000 22.99 2018-06-14 2018-06-14 0.05% 6100.00 1830.00   2018-06-22
780066 中信建投 5.42 2018-06-07 120,000 1,200,000 11.21 2018-06-11 2018-06-11 0.16% 40000.00 12000.00   2018-06-20
780990 南京证券 3.79 2018-06-01 82,000 820,000 25.61 2018-06-05 2018-06-05 0.12% 27502.00 8250.60   2018-06-13
732666 亿嘉和 34.46 2018-05-31 17,000 170,000 19.50 2018-06-04 2018-06-04 0.02% 1754.39 1754.39   2018-06-12
300750 宁德年代 25.14 2018-05-30 65,000 650,000 22.99 2018-06-01 2018-06-01 0.09% 21724.37 6517.30   2018-06-11
780330 绿色动力 3.29 2018-05-30 34,000 340,000 19.56 2018-06-01 2018-06-01 0.07% 11620.00 3486.00   2018-06-11
780138 工业富联 13.77 2018-05-24 413,000 4,130,000 17.09 2018-05-28 2018-05-28 0.34% 196953.00 41361.90   2018-06-08
 1/2    1 2 下一页 尾页