云南板块的概念股有哪些?云南板块概念股龙头有哪些?

2020-12-11 21:30:00 作者: 云南板块的概
股票代码 点击按代码排序查询 股票名称 当时价 涨跌额 涨跌幅 现手 总手 成交金额 换手率 今低-今高 今开盘 昨收盘
002750 龙津药业 10.36 +0.94 9.98% 33 111985 11241 2.82% 9.45-10.36 9.45 9.42
600459 贵研铂业 16.19 +0.73 4.72% 3688 214810 34370 4.91% 15.60-16.28 15.65 15.46
002265 西仪股份 9.78 +0.42 4.49% 970 90298 8743 2.97% 9.33-9.90 9.36 9.36
300755 华致酒行 38.28 +1.48 4.02% 1151 40859 15337 7.06% 36.50-38.42 36.50 36.80
002428 云南锗业 8.09 +0.29 3.72% 5822 541564 44117 8.41% 7.91-8.40 7.91 7.80
600422 昆药集团 11.45 +0.31 2.78% 5116 489932 55978 6.46% 11.14-11.66 11.23 11.14
002059 云南旅行 5.67 +0.10 1.80% 349 21553 1213 0.29% 5.55-5.75 5.58 5.57
002200 *ST云投 5.70 +0.10 1.79% 25 11570 656 0.88% 5.61-5.71 5.62 5.60
000807 云铝股份 5.17 +0.08 1.57% 6020 634017 32653 2.61% 5.07-5.20 5.11 5.09
300767 震安科技 33.43 +0.38 1.15% 389 15834 5292 7.92% 32.85-33.80 32.91 33.05
000903 云内动力 2.63 +0.02 0.77% 86 41584 1089 0.24% 2.61-2.63 2.62 2.61
600792 云煤动力 3.25 +0.02 0.62% 542 31393 1014 0.32% 3.21-3.26 3.25 3.23
002033 丽江旅行 5.85 +0.03 0.52% 170 16901 985 0.31% 5.79-5.85 5.79 5.82
600995 文山电力 7.20 +0.03 0.42% 115 14668 1053 0.31% 7.15-7.21 7.19 7.17
002114 罗平锌电 8.00 +0.03 0.38% 143 31774 2538 0.98% 7.93-8.05 8.05 7.97
300142 沃森生物 27.80 +0.01 0.04% 2538 125958 34606 0.92% 27.00-27.87 27.38 27.79
000667 夸姣置业 2.66 0.00 0.00% 2004 130968 3473 0.54% 2.64-2.67 2.67 2.66
002053 云南能投 7.09 0.00 0.00% 34 10363 732 0.28% 7.03-7.15 7.11 7.09
601099 太平洋 3.57 0.00 0.00% 21937 546801 19456 0.80% 3.53-3.59 3.59 3.57
600725 ST云维 3.08 0.00 0.00% 106 16088 495 0.13% 3.06-3.10 3.10 3.08
600265 ST景谷 27.17 -0.02 -0.07% 20 301 82 0.02% 27.11-27.32 27.11 27.19
000538 云南白药 77.30 -0.06 -0.08% 331 31333 24078 0.51% 76.50-77.50 76.95 77.36
000878 云南铜业 9.98 -0.02 -0.20% 1077 92230 9179 0.65% 9.90-10.05 9.99 10.00
000948 南天信息 10.21 -0.02 -0.20% 790 28053 2873 0.88% 10.17-10.32 10.25 10.23
600883 博闻科技 6.77 -0.02 -0.29% 114 7912 535 0.34% 6.72-6.85 6.78 6.79
600025 华能水电 4.80 -0.02 -0.41% 3822 359402 17264 0.40% 4.74-4.87 4.85 4.82
000560 我爱我家 4.60 -0.02 -0.43% 522 44767 2057 0.25% 4.57-4.65 4.63 4.62
600497 驰宏锌锗 4.59 -0.02 -0.43% 3174 153116 7012 0.36% 4.52-4.65 4.63 4.61
603963 大理药业 12.94 -0.08 -0.61% 1118 50845 6588 5.12% 12.82-13.15 12.98 13.02
600239 云南城投 3.01 -0.02 -0.66% 958 97831 2949 0.61% 2.99-3.06 3.06 3.03
002812 恩捷股份 32.65 -0.23 -0.70% 115 58159 19243 1.85% 32.45-34.17 33.48 32.88
300505 川金诺 21.90 -0.18 -0.82% 241 14074 3074 2.71% 21.71-22.10 21.98 22.08
000960 锡业股份 10.04 -0.12 -1.18% 4001 80331 8096 0.48% 10.03-10.19 10.17 10.16
002727 专心堂 24.60 -0.41 -1.64% 367 69254 17043 2.31% 24.33-25.08 25.01 25.01
601236 红塔证券 14.98 -0.25 -1.64% 17012 560120 83959 15.39% 14.77-15.25 15.10 15.23
600096 云天化 5.45 -0.11 -1.98% 2725 158958 8641 1.20% 5.34-5.58 5.52 5.56
 1/2    1 2 下一页 尾页