2020基金分红公告一览表

2021-02-02 11:00:42 作者: 2020基金

  2020基金分红布告一览表

序号 基金代码 基金简称 权益登记日 除息日 单位派息 本年分红次数 期间累计分红 基金管理人
  1 519666 银河银信添利债券B 2020-7-13 2020-7-13 0.017 3 0.058 银河基金
2 519667 银河银信添利债券A 2020-7-13 2020-7-13 0.018 3 0.0615 银河基金
3 519694 交银施罗德蓝筹混合 2020-7-13 2020-7-13 0.119 3 0.346 交银施罗德
4 165509 信诚增强收益债券(LOF) 2020-7-13 2020-7-13 0.015 3 0.04 中信保诚基金
5 166008 中欧增强报答债券A(LOF) 2020-7-13 2020-7-13 0.0138 3 0.0385 中欧基金
6 164808 工银四季收益债券(LOF) 2020-7-13 2020-7-13 0.0127 3 0.0348 工银瑞信基金
7 161614 融通四季添利债券(LOF)A 2020-7-13 2020-7-13 0.012 3 0.04 融通基金
8 161117 易方达永旭定时敞开债券 2020-7-13 2020-7-13 0.018 3 0.043 易方达基金
9 164702 汇添富季季红定时敞开债券 2020-7-13 2020-7-13 0.023 3 0.0489 汇添富基金
10 50027 博时信誉纯债债券A 2020-7-13 2020-7-13 0.0095 3 0.0399 博时基金
11 519718 交银纯债债券建议A/B 2020-7-13 2020-7-13 0.01 3 0.042 交银施罗德
12 519720 交银纯债债券建议C 2020-7-13 2020-7-13 0.01 3 0.028 交银施罗德
13 519723 交银双轮动债券A/B 2020-7-13 2020-7-13 0.012 3 0.036 交银施罗德
14 519725 交银双轮动债券C 2020-7-13 2020-7-13 0.009 3 0.031 交银施罗德
15 1661 博时信誉纯债债券C 2020-7-13 2020-7-13 0.0082 3 0.035 博时基金
16 1889 中欧增强报答债券E 2020-7-13 2020-7-13 0.0137 3 0.0385 中欧基金
17 164814 工银双债增强债券(LOF) 2020-7-13 2020-7-13 0.023 3 0.069 工银瑞信基金
18 3454 招商招通纯债A 2020-7-13 2020-7-13 0.0208 2 0.0268 招商基金
19 3455 招商招通纯债C 2020-7-13 2020-7-13 0.0206 2 0.0306 招商基金
20 7147 博时中债1-3年国开行A 2020-7-13 2020-7-13 0.0108 3 0.0255 博时基金
21 7148 博时中债1-3年国开行C 2020-7-13 2020-7-13 0.0105 3 0.0247 博时基金
22 7446 中欧增强报答债券C 2020-7-13 2020-7-13 0.0128 3 0.0356 中欧基金
23 673 融通四季添利债券(LOF)C 2020-7-13 2020-7-13 0.011 1 0.011 融通基金
24 871003 广发资管价值增加灵敏装备混合 2020-7-10 2020-7-10 0.06 1 0.06  
25 7962 博时中债3-5政金融债指数A 2020-7-10 2020-7-10 0.0095 2 0.0183 博时基金
26 7963 博时中债3-5政金融债指数C 2020-7-10 2020-7-10 0.0092 2 0.0177 博时基金
27 7396 广发景辉纯债 2020-7-10 2020-7-10 0.0022 2 0.0033 广发基金
28 7485 博时中债3-5年国开行A 2020-7-10 2020-7-10 0.0013 3 0.0211 博时基金
29 7486 博时中债3-5年国开行C 2020-7-10 2020-7-10 0.0013 3 0.0205 博时基金
30 6869 广发政策性金融债 2020-7-10 2020-7-10 0.0032 3 0.0067 广发基金
31 4596 中科膏壤沃安中短利率债券A 2020-7-10 2020-7-10 0.0078 3 0.0269 中科膏壤基金
32 7034 中科膏壤沃安中短利率债券C 2020-7-10 2020-7-10 0.0068 3 0.0244 中科膏壤基金
33 6848 博时中债5-10农发行A 2020-7-10 2020-7-10 0.0252 3 0.0463 博时基金
34 6849 博时中债5-10农发行C 2020-7-10 2020-7-10 0.0248 3 0.0455 博时基金
35 6837 银华信誉四季红债券C 2020-7-10 2020-7-10 0.008 3 0.028 银华基金
36 6937 工银沪深300指数C 2020-7-10 2020-7-10 0.0345 2 0.0657 工银瑞信基金
37 3039 广发集富纯债A 2020-7-10 2020-7-10 0.01 3 0.032 广发基金
38 3040 广发集富纯债C 2020-7-10 2020-7-10 0.008 3 0.024 广发基金
39 5076 创金合信优选报答混合 2020-7-10 2020-7-10 0.05 3 0.11 创金合信
40 1546 博时裕盈纯债3个月定时敞开债券 2020-7-10 2020-7-10 0.0016 7 0.0338 博时基金
41 5786 中邮纯债汇利三个月定时敞开债券 2020-7-10 2020-7-10 0.011 3 0.023 中邮基金
42 2864 广发安泽短债债券A 2020-7-10 2020-7-10 0.0069 3 0.0203 广发基金
43 2865 广发安泽短债债券C 2020-7-10 2020-7-10 0.0065 3 0.0192 广发基金
44 6633 博时中债1-3政金债指数A 2020-7-10 2020-7-10 0.0102 3 0.0241 博时基金
45 6634 博时中债1-3政金债指数C 2020-7-10 2020-7-10 0.01 3 0.0231 博时基金
46 118 广发聚鑫债券A 2020-7-10 2020-7-10 0.021 3 0.082 广发基金
47 119 广发聚鑫债券C 2020-7-10 2020-7-10 0.02 3 0.077 广发基金
 1/2    1 2 下一页 尾页