2014年6月中国汽车销量排行榜

2021-02-05 09:30:00 作者: 2014年6
2014年6月我国轿车销量排行榜



2014年6月我国轿车销量排行榜1-120名
排名 车型 所属厂商 所属品牌 5月销量 1-5月累计
1 福克斯 长安福特 福特 33341 167850
2 桑塔纳 上海群众 群众 29687 156869
3 朗逸 上海群众 群众 29160 179119
4 速腾 一汽群众 群众 27243 129253
5 捷达 一汽群众 群众 27062 128053
6 凯越 上海通用 别克 25520 124473
7 轩逸 春风日产 日产 23531 121079
8 宝来 一汽群众 群众 21778 103295
9 帕萨特 上海群众 群众 21636 120947
10 科鲁兹 上海通用 雪佛兰 20669 105637
11 朗动 北京现代 现代 19692 93943
12 赛欧 上海通用 雪佛兰 19409 104358
13 瑞纳 北京现代 现代 19358 93790
14 英朗 上海通用 别克 19209 110913
15 迈腾 一汽群众 群众 18164 93068
16 本田凌派 广汽本田 本田 16242 66466
17 奥迪A6L 一汽群众 奥迪 15637 71421
18 凯美瑞 广汽丰田 丰田 15229 68412
19 起亚K3 春风悦达起亚 起亚 15029 67358
20 高尔夫 一汽群众 群众 14883 76330
21 长闲适动 长安轿车 长安 12991 61573
22 起亚K2 春风悦达起亚 起亚 12687 65276
23 现代悦动 北京现代 现代 12453 66450
24 宝马5系 华晨宝马 宝马 11826 58362
25 比亚迪F3 比亚迪轿车 比亚迪 11590 35045
26 斯柯达明锐 上海群众 斯柯达 11526 44290
27 现代名图 北京现代 现代 11104 52200
28 奥迪A4L 一汽群众 奥迪 10954 50588
29 雪铁龙爱丽舍 春风雪铁龙 雪铁龙 10881 50117
30 日产天籁 春风日产 日产 10785 47185
31 日产骐达 春风日产 日产 10633 46074
32 丰田威驰 一汽丰田 丰田 10402 55066
33 福特蒙迪欧 长安福特 福特 10395 49682
34 长安悦翔 长安轿车 长安 10015 54694
35 荣威350 上海轿车 荣威 9695 46387
36 吉祥帝豪EC7 吉祥控股 吉祥 9481 54068
37 别克君威 上海通用 别克 9307 41791
38 雪佛兰迈锐宝 上海通用 雪佛兰 9131 49029
39 群众POLO 上海群众 群众 8742 62627
40 美丽308 春风美丽 美丽 8434 35962
41 群众朗行 上海群众 群众 8397 51603
42 宝马3系 华晨宝马 宝马 7976 38502
43 北汽E系列 北汽制作 北京轿车 7803 33750
44 丰田花冠 一汽丰田 丰田 7739 34462
45 雪铁龙世嘉 春风雪铁龙 雪铁龙 7431 40148
46 本田雅阁 广汽本田 本田 7216 27807
47 宝骏630 上汽通用五菱 宝骏 6908 20788
48 马自达6 一汽马自达 马自达 6677 34322
49 吉祥金刚 吉祥控股 吉祥 6340 27386
50 美丽301 春风美丽 美丽 6260 31432
51 丰田致炫 广汽丰田 丰田 6186 32774
52 斯柯达昕锐 上海群众 斯柯达 6173 34113
53 本田杰德 春风本田 本田 5834 24951
54 日产阳光 春风日产 日产 5510 25418
55 铃木北斗星 昌河铃木 铃木 5498 28122
56 奇瑞E3 奇瑞轿车 奇瑞 5466 34634
57 起亚福瑞迪 春风悦达起亚 起亚 5449 30961
58 飞跃B50 一汽轿车 飞跃 5379 28971
59 雪铁龙C4L 春风雪铁龙 雪铁龙 5275 29028
60 美丽408 春风美丽 美丽 5097 24369
61 长安CX20 长安轿车 长安 5013 23168
62 铃木奥拓 长安铃木 铃木 4980 24463
63 别克君越 上海通用 别克 4921 31763
64 日产骊威 春风日产 日产 4816 27076
65 福特嘉年华 长安福特 福特 4811 25335
66 比亚迪速锐 比亚迪轿车 比亚迪 4742 33182
67 启辰R50 春风日产 启辰 4740 28249
68 海马M3 海马轿车 海马 4646 30028
69 本田锋范 广汽本田 本田 4606 21249
70 群众CC 一汽群众 群众 4540 19903
71 起亚K5 春风悦达起亚 起亚 4475 23680
72 比亚迪F0 比亚迪轿车 比亚迪 4420 18166
73 吉祥熊猫 吉祥控股 吉祥 4414 11871
74 海马福美来 海马轿车 海马 4315 14595
75 现代索纳塔 北京现代 现代 4138 29646
76 铃木雨燕 长安铃木 铃木 4134 14958
77 菲亚特菲翔 广汽菲亚持 菲亚特 4116 16526
78 众泰Z300 众泰轿车 众泰 3947 23038
79 长安奔奔MINI 长安轿车 长安 3940<, /TD> 23951
80 中华H330 华晨轿车 中华 3906 21957
81 丰田锐志 一汽丰田 丰田 3900 15881
82 现代伊兰特 北京现代 现代 3811 17046
83 本田思域 春风本田 本田 3699 23795
84 夏利 天津一汽 夏利 3651 27835
85 江淮和悦 江淮轿车 江淮 3408 19796
86 马自达3 长安马自达 马自达 3342 7738
87 启辰D50 春风日产 启辰 3298 18001
88 绅宝D50 北京轿车 绅宝 3238 4918
89 MG3 上海轿车 MG 3190 14732
90 东南V3菱悦 东南轿车 东南 3152 13332
91 长城C30 长城轿车 长城 3116 32469
92 青年莲花L3 莲花轿车 青年莲花 3087 15077
93 比亚迪L3 比亚迪轿车 比亚迪 3044 23765
94 力帆620 力帆轿车 力帆 2961 8658
95 奔跑E级 北京奔跑 奔跑 2930 17412
96 雪铁龙C5 春风雪铁龙 雪铁龙 2920 14239
97 奇瑞QQ 奇瑞轿车 奇瑞 2816 28388
98 美丽508 春风美丽 美丽 2780 11572
99 春风风神S30 春风乘用车 春风风神 2748 14549
100 奇瑞风云2 奇瑞轿车 奇瑞 2729 16506
101 斯柯达速派 上海群众 斯柯达 2613 11814
102 奔跑C级 北京奔跑 奔跑 2544 16588
103 凯迪拉克XTS 上海通用 凯迪拉克 2542 12086
104 铃木利亚纳 昌河铃木 铃木 2428 9583
105 本田歌诗图 广汽本田 本田 2404 9854
106 本田飞度 广汽本田 本田 2384 9198
107 奥迪A3 一汽群众 奥迪 2354 2373
108 青年莲花L5 莲花轿车 青年莲花 2291 11092
109 雪佛兰爱唯欧 上海通用 雪佛兰 2101 8892
110 吉祥前景 吉祥控股 吉祥 2044 9721
111 春风风神A60 春风乘用车 春风风神 1924 11165
112 奇瑞艾瑞泽7 奇瑞轿车 奇瑞 1844 13288
113 众泰Z100 众泰轿车 众泰 1806 9787
114 丰田皇冠 一汽丰田 丰田 1790 6070
115 飞跃B70 一汽轿车 飞跃 1744 3222
116 菲亚特致悦 广汽菲亚持 菲亚特 1726 10408
117 DS 5LS 长安美丽雪铁龙 DS 1713 3149
118 广汽传祺GA3 广汽乘用车 广汽 1590 8388
119 斯柯达昕动 上海群众 斯柯达 1553 3667
120 宝骏乐驰 上汽通用五菱 宝骏 1521 13345
(网数据频道)
 1/2    1 2 下一页 尾页