我国资深大学点评咨询专家、艾瑞深我国校友会网大学研讨团队首席专家、中南大学蔡言厚教授表明:校友会我国大学排名没有选用毕业生人数、毕业生就业率和SCI论文数等低端数量指标,而是选用基本上覆盖了国内外其他我国大学排名的高端质量指标。
2019我国大学排名点评目标涵盖了我国海峡两岸暨香港澳门区域的1300多所本科高校,点评数据来自艾瑞深研讨院自主研制的“我国高等学校开展指数数据库(CHDID)”,均是来自国家威望部门、第三方威望机构、新闻媒体、企事业单位和高校等对外揭露的威望数据和客观数据。
二零一九年全国大学排名100强
名次 |
学校名称 |
归纳得分 |
星级排名 |
办学层次 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京大学 | 100 | 8星级 | 国际一流大学 |
2 | 清华大学 | 97.68 | 8星级 | 国际一流大学 |
3 | 我国科学院大学 | 86.77 | 8星级 | 国际一流大学(特征) |
4 | 复旦大学 | 82.94 | 8星级 | 国际一流大学 |
5 | 我国人民大学 | 82.48 | 8星级 | 国际一流大学(特征) |
5 | 浙江大学 | 82.48 | 8星级 | 国际一流大学 |
7 | 上海交通大学 | 82.24 | 7星级 | 国际闻名高水平大学(前列) |
8 | 南京大学 | 81.83 | 7星级 | 国际闻名高水平大学(前列) |
9 | 武汉大学 | 81.51 | 7星级 | 国际闻名高水平大学(前列) |
10 | 中山大学 | 78.70 | 7星级 | 国际闻名高水平大学(前列) |
11 | 吉林大学 | 77.84 | 7星级 | 国际闻名高水平大学 |
12 | 华中科技大学 | 76.99 | 7星级 | 国际闻名高水平大学 |
13 | 天津大学 | 76.18 | 7星级 | 国际闻名高水平大学 |
14 | 四川大学 | 76.13 | 7星级 | 国际闻名高水平大学 |
15 | 我国科学技术大学 | 75.78 | 8星级 | 国际一流大学(特征) |
16 | 南开大学 | 75.58 | 7星级 | 国际闻名高水平大学 |
17 | 北京师范大学 | 75.55 | 7星级 | 国际闻名高水平大学 |
18 | 西安交通大学 | 75.08 | 7星级 | 国际闻名高水平大学(前列) |
19 | 哈尔滨工业大学 | 75.03 | 7星级 | 国际闻名高水平大学(前列) |
20 | 中南大学 | 74.96 | 7星级 | 国际闻名高水平大学 |
20 | 山东大学 | 74.96 | 7星级 | 国际闻名高水平大学 |
22 | 厦门大学 | 74.61 | 7星级 | 国际闻名高水平大学 |
23 | 同济大学 | 74.43 | 7星级 | 国际闻名高水平大学 |
24 | 东南大学 | 73.99 | 7星级 | 国际闻名高水平大学 |
25 | 北京航空航天大学 | 71.87 | 7星级 | 国际闻名高水平大学 |
26 | 东北大学 | 70.65 | 6星级 | 国际高水平大学 |
27 | 西北工业大学 | 70.62 | 6星级 | 国际高水平大学 |
28 | 华东师范大学 | 70.59 | 6星级 | 国际高水平大学 |
29 | 北京理工大学 | 70.52 | 6星级 | 国际高水平大学 |
30 | 华南理工大学 | 70.49 | 6星级 | 国际高水平大学 |
31 | 大连理工大学 | 70.43 | 6星级 | 国际高水平大学 |
32 | 湖南大学 | 69.68 | 6星级 | 国际高水平大学 |
33 | 重庆大学 | 69.63 | 6星级 | 国际高水平大学 |
34 | 我国农业大学 | 69.20 | 6星级 | 国际高水平大学(特征) |
35 | 兰州大学 | 68.46 | 6星级 | 国际高水平大学 |
36 | 华中师范大学 | 68.25 | 5星级 | 我国一流大学(特征) |
37 | 电子科技大学 | 68.18 | 6星级 | 国际高水平大学(特征) |
38 | 西南大学 | 67.67 | 5星级 | 我国一流大学(特征) |
39 | 河海大学 | 67.38 | 6星级 | 国际高水平大学(特征) |
40 | 武汉理工大学 | 67.16 | 5星级 | 我国一流大学(特征) |
41 | 西南交通大学 | 67.10 | 5星级 | 我国一流大学(特征) |
42 | 北京科技大学 | 66.80 | 5星级 | 我国一流大学(特征) |
43 | 华中农业大学 | 66.59 | 5星级 | 我国一流大学(特征) |
44 | 北京交通大学 | 66.57 | 5星级 | 我国一流大学(特征) |
45 | 西北大学 | 66.51 | 5星级 | 我国一流大学(特征) |
46 | 郑州大学 | 66.50 | 5星级 | 我国一流大学(特征) |
47 | 南京农业大学 | 66.40 | 5星级 | 我国一流大学(特征) |
48 | 华东理工大学 | 66.37 | 5星级 | 我国一流大学(特征) |
49 | 苏州大学 | 66.36 | 5星级 | 我国一流大学(特征) |
50 | 南京理工大学 | 66.28 | 5星级 | 我国一流大学(特征) |
51 | 西安电子科技大学 | 66.25 | 5星级 | 我国一流大学(特征) |
52 | 东北师范大学 | 66.24 | 5星级 | 我国一流大学(特征) |
53 | 南京师范大学 | 66.07 | 5星级 | 我国一流大学(特征) |
54 | 我国海洋大学 | 66.05 | 6星级 | 国际高水平大学(特征) |
55 | 我国地质大学(武汉) | 66.00 | 6星级 | 国际高水平大学(特征) |
56 | 西北农林科技大学 | 65.73 | 5星级 | 我国一流大学(特征) |
57 | 南京航空航天大学 | 65.69 | 5星级 | 我国一流大学(特征) |
58 | 北京邮电大学 | 65.60 | 6星级 | 国际高水平大学(特征) |
59 | 湖南师范大学 | 65.59 | 4星级 | 我国高水平大学 |
59 | 上海大学 | 65.59 | 4星级 | 我国高水平大学 |
61 | 暨南大学 | 65.48 | 5星级 | 我国一流大学(特征) |
62 | 合肥工业大学 | 65.31 | 5星级 | 我国一流大学(特征) |
63 | 哈尔滨工程大学 | 65.27 | 5星级 | 我国一流大学(特征) |
64 | 南昌大学 | 65.20 | 4星级 | 我国高水平大学 |
65 | 陕西师范大学 | 65.16 | 5星级 | 我国一流大学(特征) |
66 | 华南师范大学 | 65.14 | 5星级 | 我国一流大学(特征) |
67 | 昆明理工大学 | 65.12 | 5星级 | 我国一流大学(特征) |
68 | 东华大学 | 65.01 | 5星级 | 我国一流大学(特征) |
69 | 中南财经政法大学 | 64.97 | 6星级 | 国际高水平大学(特征) |
70 | 云南大学 | 64.93 | 5星级 | 我国一流大学(特征) |
71 | 北京协和医学院 | 64.89 | 6星级 | 国际高水平大学(特征) |
72 | 上海财经大学 | 64.88 | 6星级 | 国际高水平大学(特征) |
73 | 福州大学 | 64.84 | 4星级 | 我国高水平大学 |
74 | 我国矿业大学 | 64.83 | 6星级 | 国际高水平大学(特征) |
74 | 我国政法大学 | 64.83 | 6星级 | 国际高水平大学(特征) |
76 | 江南大学 | 64.60 | 5星级 | 我国一流大学(特征) |
77 | 北京化工大学 | 64.57 | 5星级 | 我国一流大学(特征) |
78 | 我国石油大学(华东) | 64.56 | 6星级 | 国际高水平大学(特征) |
79 | 华南农业大学 | 64.52 | 5星级 | 我国一流大学(特征) |
80 | 燕山大学 | 64.45 | 5星级 | 我国一流大学(特征) |
81 | 河南大学 | 64.43 | 4星级 | 我国高水平大学 |
82 | 宁波大学 | 64.42 | 4星级 | 我国高水平大学 |
83 | 首都师范大学 | 64.41 | 4星级 | 我国高水平大学 |
83 | 福建师范大学 | 64.41 | 4星级 | 我国高水平大学 |
85 | 浙江工业大学 | 64.39 | 4星级 | 我国高水平大学 |
86 | 深圳大学 | 64.37 | 4星级 | 我国高水平大学 |
87 | 浙江师范大学 | 64.36 | 4星级 | 我国高水平大学 |
88 | 江苏大学 | 64.35 | 4星级 | 我国高水平大学 |
89 | 广西大学 | 64.34 | 4星级 | 我国高水平大学 |
89 | 上海理工大学 | 64.34 | 4星级 | 我国高水平大学 |
91 | 长安大学 | 64.33 | 4星级 | 我国高水平大学 |
92 | 杭州电子科技大学 | 64.27 | 4星级 | 我国高水平大学 |
92 | 北京工业大学 | 64.27 | 4星级 | 我国高水平大学 |
94 | 扬州大学 | 64.25 | 4星级 | 我国高水平大学 |
95 | 对外经济贸易大学 | 64.22 | 5星级 | 我国一流大学(特征) |
96 | 天津师范大学 | 64.21 | 4星级 | 我国高水平大学 |
97 | 山西大学 | 64.20 | 4星级 | 我国高水平大学 |
98 | 齐鲁工业大学 | 64.18 | 4星级 | 我国高水平大学 |
98 | 中心民族大学 | 64.18 | 6星级 | 国际高水平大学(特征) |
100 | 太原理工大学 | 64.15 | 4星级 | 我国高水平大学 |
100 | 河北大学 | 64.15 | 4星级 | 我国高水平大学 |
100 | 西南财经大学 | 64.15 | 5星级 |
我国一流大学(特征) |