机器人概念股有哪些?2019机器人概念股一览表

2021-02-07 02:31:03 作者: 机器人概念股

  机器人概念股有哪些?2019机器人概念股一览表
 

机器人相关股票 价格 涨跌幅  功用 相关性 
科沃斯(603486) 19.14 0.47% 相关原因 100%
锐奇股份(300126) 5.14 -0.19% 相关原因 68%
金奥博(002917) 16.54 -1.66% 相关原因 67%
中潜股份(300526) 43.12 0.12% 相关原因 67%
拓斯达(300607) 40.98 0.12% 相关原因 66%
亚威股份(002559) 5.03 0.60% 相关原因 63%
爱仕达(002403) 8.62 -0.46% 相关原因 62%
新元科技(300472) 13.60 1.42% 相关原因 60%
弘讯科技(603015) 5.87 0.17% 相关原因 53%
康力电梯(002367) 6.68 -2.05% 相关原因 45%
GQY视讯(300076) 6.39 2.08% 相关原因 45%
伊之密(300415) 8.25 0.73% 相关原因 45%
聚隆科技(300475) 10.58 0.57% 相关原因 45%
埃斯顿(002747) 9.39 1.73% 相关原因 44%
ST中新(603996) 4.70 -2.49% 相关原因 44%
昊志机电(300503) 10.07 0.40% 相关原因 42%
华昌达(300278) 3.92 -2.49% 相关原因 41%
新时达(002527) 4.90 -0.41% 相关原因 41%
维宏股份(300508) 25.40 -2.83% 相关原因 41%
克来机电(603960) 27.43 2.73% 相关原因 40%
泰禾光电(603656) 14.22 -0.70% 相关原因 39%
盾安环境(002011) 4.37 -3.53% 相关原因 39%
三丰智能(300276) 7.51 -0.27% 相关原因 38%
信捷电气(603416) 25.52 -0.35% 相关原因 38%
哈工智能(000584) 5.93 0.34% 相关原因 38%
亿嘉和(603666) 62.21 0.44% 相关原因 37%
高新式(300098) 5.48 0.74% 相关原因 36%
智云股份(300097) 8.06 -4.28% 相关原因 34%
慈星股份(300307) 4.61 -0.22% 相关原因 34%
华中数控(300161) 14.17 0.28% 相关原因 33%
青岛双星(000599) 4.45 -0.45% 相关原因 33%
赛为智能(300044) 6.09 1.00% 相关原因 32%
金明精机(300281) 5.75 0.17% 相关原因 32%
中元股份(300018) 5.03 -0.59% 相关原因 32%
万讯自控(300112) 7.33 -0.95% 相关原因 31%
宝德股份(300023) 7.14 -0.14% 相关原因 30%
泰尔股份(002347) 4.36 0.46% 相关原因 30%
海得操控(002184) 10.09 0.20% 相关原因 29%
赛象科技(002337) 3.42 0.59% 相关原因 29%
瑞凌股份(300154) 5.37 -0.37% 相关原因 29%
赛摩电气(300466) 5.69 0.00% 相关原因 29%
盛通股份(002599) 4.06 0.49% 相关原因 29%
天奇股份(002009) 7.06 -0.14% 相关原因 28%
博实股份(002698) 9.57 1.81% 相关原因 28%
安控科技(300370) 3.20 1.59% 相关原因 28%
才智松德(300173) 4.38 -0.23% 相关原因 27%
依米康(300249) 5.98 2.05% 相关原因 27%
中大力德(002896) 19.99 1.01% 相关原因 27%
金自天正(600560) 8.30 0.00% 相关原因 26%
钱江摩托(000913) 10.62 -1.12% 相关原因 26%
汉宇集团(300403) 4.90 -0.81% 相关原因 26%
心机电子(300479) 14.05 0.86% 相关原因 26%
楚天科技(300358) 6.38 0.79% 相关原因 25%
中信重工(601608) 3.60 -0.28% 相关原因 25%
金辰股份(603396) 16.88 -0.30% 相关原因 25%
海伦哲(300201) 3.70 -0.80% 相关原因 24%
永创智能(603901) 9.87 -0.10% 相关原因 24%
澳柯玛(600336) 4.21 0.24% 相关原因 24%
世纪鼎利(300050) 5.40 2.27% 相关原因 24%
文一科技(600520) 10.51 -1.22% 相关原因 24%
大立科技(002214) 9.28 1.64% 相关原因 24%
蓝英配备(300293) 7.31 -0.27% 相关原因 23%
科大智能(300222) 8.74 -0.23% 相关原因 23%
奇信股份(002781) 16.38 -0.97% 相关原因 23%
华明配备(002270) 5.08 2.83% 相关原因 22%
英威腾(002334) 4.11 0.00% 相关原因 22%
远大智能(002689) 3.54 0.00% 相关原因 21%
巨轮智能(002031) 1.92 -1.03% 相关原因 20%
精功科技(002006) 4.34 -1.14% 相关原因 20%
佳士科技(300193) 8.05 0.63% 相关原因 19%
远光软件(002063) 10.60 0.57% 相关原因 19%
延安必康(002411) 16.89 0.60% 相关原因 19%
神州高铁(000008) 3.51 0.00% 相关原因 18%
金智科技(002090) 9.84 0.51% 相关原因 18%
南京熊猫(600775) 9.74 0.62% 相关原因 17%
东方精工(002611) 4.41 -7.74% 相关原因 17%
宇环数控(002903) 13.59 0.07% 相关原因 17%
迦南科技(300412) 6.22 -0.16% 相关原因 17%
东杰智能(300486) 18.42 0.66% 相关原因 17%
宏润建造(002062) 3.52 1.15% 相关原因 17%
山河智能(002097) 5.56 -0.54% 相关原因 17%
软控股份(002073) 4.30 -0.46% 相关原因 16%
山东威达(002026) 5.30 0.19% 相关原因 16%
高乐股份(002348) 3.31 -1.19% 相关原因 16%
雅化集团(002497) 6.25 1.79% 相关原因 15%
双环传动(002472) 5.22 -0.19% 相关原因 15%
汇川技能(300124) 26.60 -2.28% 相关原因 15%
长盈精细(300115) 15.79 5.13% 相关原因 15%
东土科技(300353) 12.10 0.92% 相关原因 15%
广日股份(600894) 7.17 -2.85% 相关原因 15%
森源电气(002358) 6.55 -0.76% 相关原因 15%
斯莱克(300382) 5.14 -1.34% 相关原因 14%
神州泰岳(300002) 3.20 -0.31% 相关原因 14%
银江股份(300020) 8.11 0.50% 相关原因 14%
天润曲轴(002283) 3.56 -0.28% 相关原因 13%
五洋泊车(300420) 5.29 0.19% 相关原因 13%
富丽宗族(600503) 3.05 0.33% 相关原因 13%
迪马股份(600565) 3.15 0.64% 相关原因 13%
科远才智(002380) 13.15 0.00% 相关原因 12%
林州重机(002535) 2.63 0.77% 相关原因 12%
 1/2    1 2 下一页 尾页