二零二零年禽流感龙头股有哪些?禽流感板块名单一览表
|
|
|
---|---|---|
天康生物(002100) | 14.59 | 0.62% |
瑞普生物(300119) | 19.44 | -2.02% |
普莱柯(603566) | 24.47 | -1.57% |
众生药业(002317) | 14.14 | -0.98% |
联环药业(600513) | 10.42 | 1.36% |
天邦股份(002124) | 16.12 | -0.74% |
海王生物(000078) | 4.21 | 0.48% |
佛慈制药(002644) | 7.95 | -0.63% |
莱茵生物(002166) | 8.74 | 1.27% |
香雪制药(300147) | 12.08 | -1.63% |
康缘药业(600557) | 12.70 | -0.31% |
鲁抗医药(600789) | 9.19 | 2.80% |
普洛药业(000739) | 23.53 | -1.38% |
浙江医药(600216) | 16.13 | -0.80% |
康泰生物(300601) | 172.00 | -1.43% |
以岭药业(002603) | 27.56 | 5.68% |
达安基因(002030) | 32.74 | -0.97% |
科伦药业(002422) | 23.58 | -0.92% |
生物股份(600201) | 26.51 | -2.18% |
太阳能(000591) | 4.69 | -0.64% |
华兰生物(002007) | 48.63 | 0.06% |
白云山(600332) | 31.36 | -0.29% |
天坛生物(600161) | 40.80 | 0.99% |
瀚叶股份(600226) | 1.80 | 0.56% |
海正药业(600267) | 17.13 | -0.52% |
太龙药业(600222) | 5.83 | 1.04% |
沃华医药(002107) | 9.56 | 0.95% |
中牧股份(600195) | 14.81 | -2.24% |
华润三九(000999) | 26.83 | -0.30% |
东北制药(000597) | 6.26 | 2.45% |
上海医药(601607) | 20.70 | 0.05% |
紫鑫药业(002118) | 4.23 | 0.71% |
以上便是二零二零年禽流感龙头股有哪些?禽流感板块名单一览表的内容了。