北京环球影城概念股有哪些?2019北京环球影城概念股一览

2021-02-08 01:00:33 作者: 北京环球影城

  北京举世影城概念股有哪些?2019北京举世影城概念股一览
 

北京举世影城相关股票 价格 涨跌幅  功用 相关性 
首旅酒店(600258) 20.59 -4.19% 相关原因 100%
新华联(000620) 4.04 0.25% 相关原因 100%
北京城建(600266) 8.09 -0.49% 相关原因 88%
冀东水泥(000401) 16.85 1.51% 相关原因 59%
北京文明(000802) 9.29 -0.75% 相关原因 46%
泰禾集团(000732) 6.13 -0.65% 相关原因 17%
ST丰华(600615) 11.41 -2.89% 相关原因 13%
中广核技(000881) 6.86 -0.87% 相关原因 10%
我国武夷(000797) 3.48 0.29% 相关原因 9%
阳光股份(000608) 4.93 -0.40% 相关原因 9%
华联股份(000882) 2.25 0.00% 相关原因 9%
金融街(000402) 8.08 0.00% 相关原因 6%
万通地产(600246) 5.23 1.36% 相关原因 6%
紫光股份(000938) 31.25 0.03% 相关原因 6%
*ST华业(600240) 0.36 0.00% 相关原因 5%
华夏美好(600340) 28.70 0.91% 相关原因 5%
创始股份(600008) 3.28 0.31% 相关原因 4%
大亚圣象(000910) 13.92 2.13% 相关原因 3%
金隅集团(601992) 3.71 2.77% 相关原因 2%
大龙地产(600159) 2.55 0.00% 相关原因 2%
 1/2    1 2 下一页 尾页