业绩预增概念股有哪些?2019业绩预增概念股一览表

2021-02-08 12:00:22 作者: 业绩预增概念

  成绩预增概念股有哪些?2019成绩预增概念股一览表
 

成绩预增相关股票 价格 涨跌幅  功用 相关性 
翔鹭钨业(002842) 11.64 -0.17% 相关原因 100%
法兰泰克(603966) 9.97 -0.40% 相关原因 100%
银禧科技(300221) 6.55 0.77% 相关原因 81%
光弘科技(300735) 27.34 -0.11% 相关原因 75%
南华仪器(300417) 42.73 -0.33% 相关原因 74%
赞宇科技(002637) 9.25 -1.18% 相关原因 71%
鸿路钢构(002541) 9.62 -3.32% 相关原因 66%
丰乐种业(000713) 8.40 -0.12% 相关原因 66%
锋龙股份(002931) 26.73 -0.41% 相关原因 60%
天宇股份(300702) 55.45 -0.56% 相关原因 59%
贝瑞基因(000710) 35.13 2.81% 相关原因 58%
赣能股份(000899) 4.73 -1.05% 相关原因 57%
朗科智能(300543) 22.01 -0.18% 相关原因 53%
茂化实华(000637) 4.29 0.23% 相关原因 53%
广和通(300638) 62.50 0.13% 相关原因 51%
坚朗五金(002791) 28.90 -0.86% 相关原因 51%
穗恒运A(000531) 6.54 -0.76% 相关原因 51%
精工钢构(600496) 2.76 -0.36% 相关原因 49%
我乐家居(603326) 14.45 -1.16% 相关原因 48%
凯伦股份(300715) 22.94 -1.08% 相关原因 47%
浙江东日(600113) 6.89 0.58% 相关原因 47%
红宝丽(002165) 4.09 0.49% 相关原因 45%
国泰集团(603977) 8.03 3.75% 相关原因 44%
华胜天成(600410) 10.96 5.69% 相关原因 43%
四方达(300179) 5.59 1.27% 相关原因 42%
模塑科技(000700) 3.93 -0.76% 相关原因 42%
硅宝科技(300019) 8.79 -0.45% 相关原因 42%
弘信电子(300657) 35.61 2.45% 相关原因 40%
荣丰控股(000668) 14.37 0.21% 相关原因 39%
河北宣工(000923) 14.62 -0.20% 相关原因 39%
华体科技(603679) 42.72 1.55% 相关原因 39%
博敏电子(603936) 18.43 0.71% 相关原因 38%
创源文明(300703) 11.91 0.51% 相关原因 37%
金河生物(002688) 5.30 0.19% 相关原因 35%
御银股份(002177) 5.52 -0.72% 相关原因 35%
湖南开展(000722) 6.65 0.45% 相关原因 35%
再升科技(603601) 6.98 2.50% 相关原因 35%
中兴商业(000715) 5.86 0.34% 相关原因 35%
吉宏股份(002803) 23.05 0.44% 相关原因 34%
纳尔股份(002825) 12.65 -0.24% 相关原因 34%
尚纬股份(603333) 10.32 0.49% 相关原因 34%
世嘉科技(002796) 35.99 0.64% 相关原因 34%
城地股份(603887) 22.25 -1.07% 相关原因 34%
悦心健康(002162) 3.50 0.86% 相关原因 34%
凤形股份(002760) 16.72 0.48% 相关原因 33%
微光股份(002801) 33.99 -0.15% 相关原因 33%
光莆股份(300632) 30.03 10.00% 相关原因 32%
硕贝德(300322) 20.42 1.34% 相关原因 32%
科新机电(300092) 6.90 0.15% 相关原因 32%
冰川网络(300533) 41.39 0.15% 相关原因 32%
朗新科技(300682) 21.87 0.18% 相关原因 32%
深六合A(000023) 12.54 0.00% 相关原因 32%
上峰水泥(000672) 16.69 -0.42% 相关原因 31%
丝路视觉(300556) 16.26 0.62% 相关原因 31%
宏创控股(002379) 3.63 -0.55% 相关原因 31%
重药控股(000950) 5.50 0.18% 相关原因 31%
电光科技(002730) 7.63 0.53% 相关原因 31%
山东墨龙(002490) 3.73 0.00% 相关原因 30%
川润股份(002272) 4.40 0.00% 相关原因 30%
奥飞数据(300738) 32.61 1.97% 相关原因 30%
中公教育(002607) 18.67 -1.74% 相关原因 30%
泰胜风能(300129) 4.57 -0.87% 相关原因 30%
诚心药业(603811) 25.65 0.90% 相关原因 30%
五洋泊车(300420) 5.86 3.53% 相关原因 30%
重庆建工(600939) 4.53 -0.22% 相关原因 30%
金运激光(300220) 32.19 -0.31% 相关原因 30%
双箭股份(002381) 7.79 -1.77% 相关原因 30%
益生股份(002458) 29.51 -2.48% 相关原因 29%
心机电子(300479) 14.88 0.88% 相关原因 29%
燕塘乳业(002732) 22.16 0.86% 相关原因 29%
兴齐眼药(300573) 81.24 -0.40% 相关原因 29%
南边轴承(002553) 5.21 0.00% 相关原因 28%
会畅通讯(300578) 23.47 0.30% 相关原因 28%
电魂网络(603258) 22.98 -0.17% 相关原因 28%
北京君正(300223) 84.88 7.58% 相关原因 28%
比音勒芬(002832) 25.16 -0.08% 相关原因 28%
赣粤高速(600269) 4.06 0.00% 相关原因 28%
威华股份(002240) 7.18 -0.83% 相关原因 27%
*ST中科(002290) 4.95 0.00% 相关原因 27%
创维数字(000810) 11.32 2.26% 相关原因 27%
中来股份(300393) 14.49 1.76% 相关原因 27%
高新开展(000628) 9.60 0.00% 相关原因 27%
聚飞光电(300303) 4.31 9.95% 相关原因 27%
华明配备(002270) 4.89 -0.41% 相关原因 27%
永艺股份(603600) 11.76 0.68% 相关原因 27%
先达股份(603086) 22.52 -0.04% 相关原因 26%
大业股份(603278) 8.72 0.00% 相关原因 26%
隆华科技(300263) 4.77 0.84% 相关原因 26%
湘潭电化(002125) 4.63 0.65% 相关原因 26%
盐津铺子(002847) 37.14 -0.24% 相关原因 26%
安妮股份(002235) 9.05 0.22% 相关原因 26%
保税科技(600794) 3.79 -0.26% 相关原因 26%
宁夏建材(600449) 9.95 -0.20% 相关原因 26%
康力电梯(002367) 7.30 1.67% 相关原因 26%
科大国创(300520) 17.31 0.06% 相关原因 26%
汉鼎宇佑(300300) 10.21 1.79% 相关原因 26%
云天化(600096) 5.17 0.78% 相关原因 25%
移为通讯(300590) 35.45 1.08% 相关原因 25%
华工科技(000988) 19.60 0.56% 相关原因 25%
探路者(300005) 3.82 2.96% 相关原因 25%
 1/2    1 2 下一页 尾页