山东板块的概念股有哪些?山东板块概念股龙头有哪些?

2021-02-09 21:00:00 作者: 山东板块的概
股票代码 点击按代码排序查询 股票名称 当时价 涨跌额 涨跌幅 现手 总手 成交金额 换手率 今低-今高 今开盘 昨收盘
002107 沃华医药 8.75 +0.80 10.06% 421 133901 11278 3.84% 7.97-8.75 7.98 7.95
300121 阳谷华泰 7.57 +0.69 10.03% 497 56328 4191 1.56% 7.01-7.57 7.01 6.88
300343 联创股份 3.40 +0.24 7.59% 4509 774373 26034 9.77% 3.18-3.48 3.19 3.16
300208 青岛中程 8.31 +0.58 7.50% 694 78565 6412 1.23% 7.70-8.36 7.71 7.73
002481 双塔食物 8.35 +0.52 6.64% 10518 1479769 122291 13.37% 7.87-8.61 7.96 7.83
002537 海联金汇 6.79 +0.35 5.43% 2174 179401 11958 1.50% 6.38-6.85 6.45 6.44
002470 金正大 3.35 +0.16 5.02% 5549 537386 17674 1.99% 3.20-3.37 3.20 3.19
000977 浪潮信息 25.49 +1.09 4.47% 6384 704303 179355 5.46% 24.80-26.06 25.03 24.40
000811 冰轮环境 7.27 +0.31 4.45% 2177 158421 11423 2.43% 7.04-7.40 7.08 6.96
300243 瑞丰高材 7.71 +0.31 4.19% 575 31937 2470 1.71% 7.50-7.86 7.50 7.40
600309 万华化学 44.20 +1.74 4.10% 71012 304015 132529 2.14% 42.84-44.20 42.92 42.46
000951 我国重汽 15.04 +0.59 4.08% 563 63374 9503 0.94% 14.59-15.24 14.59 14.45
000639 西王食物 5.14 +0.20 4.05% 2951 107909 5470 1.00% 4.97-5.14 4.97 4.94
300654 世纪天鸿 12.14 +0.47 4.03% 287 26134 3162 3.99% 11.70-12.34 11.70 11.67
600789 鲁抗医药 7.06 +0.27 3.98% 4757 602924 42353 7.08% 6.76-7.15 6.79 6.79
603858 步长制药 19.62 +0.69 3.65% 8391 154197 30026 2.84% 19.01-19.64 19.11 18.93
600727 鲁北化工 6.91 +0.24 3.60% 831 77447 5287 2.21% 6.72-6.95 6.79 6.67
002589 瑞康医药 7.54 +0.26 3.57% 8975 512771 38176 4.41% 7.29-7.54 7.30 7.28
600690 海尔智家 15.67 +0.54 3.57% 36032 425892 66533 0.70% 15.26-15.81 15.29 15.13
600180 瑞茂通 8.43 +0.29 3.56% 859 31031 2579 0.31% 8.20-8.44 8.27 8.14
601163 三角轮胎 12.42 +0.42 3.50% 1017 35371 4350 1.26% 12.01-12.42 12.08 12.00
002353 杰瑞股份 24.75 +0.83 3.47% 949 83607 20516 1.26% 24.03-24.86 24.05 23.92
300110 华仁药业 4.85 +0.16 3.41% 12732 1228636 59361 10.43% 4.55-5.12 4.60 4.69
002595 豪放科技 21.25 +0.68 3.31% 122 21599 4560 0.41% 20.63-21.30 20.63 20.57
603779 威龙股份 13.78 +0.43 3.22% 93 8504 1169 0.65% 13.45-13.95 13.70 13.35
000682 东方电子 4.62 +0.14 3.13% 5684 134945 6150 1.38% 4.49-4.63 4.51 4.48
000869 张 裕A 29.58 +0.88 3.07% 208 22974 6757 0.51% 28.84-29.80 28.88 28.70
601966 小巧轮胎 20.50 +0.61 3.07% 5997 123709 25287 1.03% 19.96-20.67 20.09 19.89
002382 蓝帆医疗 13.70 +0.40 3.01% 274 34019 4664 0.63% 13.30-13.88 13.30 13.30
002355 兴民智通 6.87 +0.20 3.00% 2284 283790 19168 4.90% 6.54-6.96 6.65 6.67
002598 山东章鼓 6.55 +0.19 2.99% 1303 23368 1521 0.87% 6.36-6.56 6.36 6.36
002248 华东数控 7.91 +0.23 2.99% 367 31119 2484 1.06% 7.70-8.19 7.70 7.68
600784 鲁银出资 5.27 +0.15 2.93% 427 21392 1115 0.38% 5.13-5.27 5.13 5.12
300099 精准信息 7.08 +0.20 2.91% 6018 272674 19113 6.96% 6.86-7.12 6.95 6.88
002498 汉缆股份 2.83 +0.08 2.91% 5191 138287 3883 0.42% 2.75-2.83 2.75 2.75
600547 山东黄金 39.20 +1.10 2.89% 28728 742908 284502 3.66% 37.35-39.40 37.77 38.10
603577 汇金通 10.71 +0.30 2.88% 133 22792 2427 2.94% 10.36-10.75 10.47 10.41
002545 东方铁塔 6.09 +0.17 2.87% 202 51474 3116 0.67% 5.94-6.11 5.94 5.92
300391 康跃科技 6.27 +0.17 2.79% 498 35934 2236 1.10% 6.12-6.29 6.18 6.10
002805 丰元股份 11.46 +0.31 2.78% 335 31217 3539 3.57% 11.13-11.48 11.21 11.15
002234 民和股份 36.28 +0.98 2.78% 1884 241441 87777 11.71% 35.60-36.87 35.91 35.30
002526 山东矿机 2.25 +0.06 2.74% 2516 333511 7493 2.05% 2.20-2.29 2.21 2.19
002283 天润曲轴 3.77 +0.10 2.72% 935 90029 3428 0.93% 3.68-3.92 3.68 3.67
600229 城市传媒 6.97 +0.18 2.65% 84 18529 1285 0.26% 6.81-7.03 6.81 6.79
000677 恒天海龙 3.11 +0.08 2.64% 2307 130529 4050 1.51% 3.04-3.16 3.05 3.03
600986 科达股份 3.89 +0.10 2.64% 1647 166825 6482 1.30% 3.81-3.95 3.82 3.79
300183 东软载波 13.70 +0.35 2.62% 478 62607 8576 2.33% 13.35-13.85 13.40 13.35
600467 好当家 2.36 +0.06 2.61% 1009 97159 2276 0.67% 2.31-2.36 2.31 2.30
002958 青农商行 6.32 +0.16 2.60% 5121 358326 22627 6.45% 6.18-6.40 6.20 6.16
300653 正海生物 71.21 +1.78 2.56% 112 12138 8637 2.80% 69.57-71.98 69.57 69.43
603536 惠发食物 11.17 +0.27 2.48% 413 30575 3370 5.07% 10.83-11.25 10.90 10.90
002899 英派斯 13.28 +0.32 2.47% 340 9900 1309 1.25% 12.98-13.33 13.00 12.96
002490 山东墨龙 4.17 +0.10 2.46% 630 24992 1038 0.72% 4.08-4.19 4.08 4.07
002921 联诚精细 18.86 +0.45 2.44% 392 8412 1578 1.74% 18.41-18.91 18.48 18.41
600735 新华锦 5.51 +0.13 2.42% 616 75749 4177 2.01% 5.44-5.57 5.45 5.38
603798 康普顿 10.26 +0.24 2.40% 171 8839 908 0.44% 10.16-10.36 10.16 10.02
600858 银座股份 4.76 +0.11 2.37% 70 36648 1742 0.71% 4.66-4.80 4.66 4.65
603026 石大胜华 31.66 +0.72 2.33% 565 49121 15491 2.42% 31.16-31.95 31.17 30.94
601678 滨化股份 5.76 +0.13 2.31% 1044 168959 9713 1.09% 5.67-5.82 5.69 5.63
603021 山东华鹏 7.14 +0.16 2.29% 797 24382 1734 0.76% 6.93-7.15 6.95 6.98
603113 金能科技 10.74 +0.24 2.29% 463 64901 6962 1.96% 10.55-10.82 10.65 10.50
000915 山大华特 23.27 +0.52 2.29% 267 36527 8418 1.56% 22.75-23.29 22.75 22.75
000416 民生控股 5.82 +0.13 2.28% 3783 132750 7699 2.50% 5.71-5.89 5.74 5.69
002726 龙大肉食 9.03 +0.20 2.27% 2688 155831 14036 2.08% 8.87-9.08 8.90 8.83
300285 国瓷资料 22.48 +0.50 2.27% 844 96229 21669 1.36% 22.00-22.99 22.22 21.98
300659 中孚信息 44.01 +0.95 2.21% 226 16504 7359 2.54% 43.49-45.45 43.58 43.06
000822 山东海化 4.62 +0.10 2.21% 1695 49534 2278 0.55% 4.53-4.63 4.53 4.52
300237 美晨生态 3.26 +0.07 2.19% 1644 113242 3687 0.79% 3.20-3.28 3.21 3.19
002675 东诚药业 13.57 +0.29 2.18% 974 134120 18196 2.12% 13.29-13.77 13.29 13.28
300233 金城医药 20.28 +0.42 2.11% 938 22479 4528 0.63% 19.88-20.33 19.96 19.86
600319 亚星化学 4.87 +0.10 2.10% 1344 37607 1828 1.19% 4.81-4.89 4.85 4.77
002270 华明配备 5.37 +0.11 2.09% 770 80527 4313 1.09% 5.29-5.41 5.30 5.26
600783 鲁信创投 13.89 +0.28 2.06% 675 75046 10424 1.01% 13.74-14.05 13.79 13.61
300105 龙源技能 4.47 +0.09 2.05% 947 47592 2117 0.93% 4.37-4.49 4.38 4.38
603367 辰欣药业 16.00 +0.32 2.04% 854 75863 11968 2.64% 15.57-16.07 15.77 15.68
600960 渤海轿车 3.52 +0.07 2.03% 2416 68912 2414 1.01% 3.43-3.54 3.47 3.45
600760 中航沈飞 31.29 +0.62 2.02% 7124 128484 39910 3.22% 30.50-31.46 30.68 30.67
000957 中通客车 7.06 +0.14 2.02% 3935 225093 15780 3.80% 6.84-7.16 6.90 6.92
002242 九阳股份 22.45 +0.44 2.00% 976 80717 18068 1.06% 21.80-22.77 22.05 22.01
600017 日照港 3.07 +0.06 1.99% 3960 409171 12531 1.33% 3.01-3.11 3.04 3.01
002588 史丹利 4.12 +0.08 1.98% 250 36436 1493 0.48% 4.03-4.13 4.04 4.04
002408 齐翔腾达 6.76 +0.13 1.96% 1427 111811 7515 0.64% 6.64-6.77 6.66 6.63
603612 索通开展 10.97 +0.21 1.95% 782 29267 3203 1.64% 10.81-11.02 10.81 10.76
000680 山推股份 3.71 +0.07 1.92% 1144 102779 3805 0.97% 3.66-3.74 3.67 3.64
600336 澳柯玛 4.26 +0.08 1.91% 842 28225 1201 0.39% 4.19-4.28 4.19 4.18
000409 *ST地矿 5.34 +0.10 1.91% 1283 48448 2595 1.19% 5.28-5.44 5.29 5.24
600756 浪潮软件 20.91 +0.39 1.90% 1754 125302 26314 3.87% 20.61-21.30 20.61 20.52
000880 潍柴重机 7.56 +0.14 1.89% 202 12298 928 0.91% 7.45-7.59 7.48 7.42
002072 *ST凯瑞 4.34 +0.08 1.88% 883 24583 1056 1.48% 4.25-4.34 4.28 4.26
600219 南山铝业 2.17 +0.04 1.88% 8203 671706 14469 0.69% 2.12-2.17 2.13 2.13
300308 中际旭创 39.66 +0.73 1.88% 379 47998 19166 1.39% 39.21-40.60 39.50 38.93
603279 景津环保 24.52 +0.44 1.83% 878 50357 12351 12.43% 24.18-24.99 24.29 24.08
002476 宝莫股份 5.59 +0.10 1.82% 426 35617 1992 0.62% 5.52-5.63 5.53 5.49
300583 赛托生物 32.53 +0.58 1.82% 9 6555 2128 1.91% 31.86-32.80 32.15 31.95
002890 弘宇股份 19.60 +0.35 1.82% 11 4130 808 1.06% 19.10-19.70 19.10 19.25
603029 天鹅股份 14.14 +0.25 1.80% 150 4801 678 0.51% 13.93-14.23 13.93 13.89
000554 泰山石油 5.14 +0.09 1.78% 559 33811 1731 0.93% 5.05-5.16 5.08 5.05
002469 三维工程 4.06 +0.07 1.75% 1982 27672 1122 0.60% 4.01-4.08 4.01 3.99
002379 宏创控股 4.07 +0.07 1.75% 4928 251599 10057 2.72% 3.90-4.07 4.01 4.00
000407 成功股份 3.52 +0.06 1.73% 729 80433 2819 0.92% 3.48-3.53 3.49 3.46
600308 华泰股份 4.12 +0.07 1.73% 346 51130 2103 0.44% 4.06-4.14 4.06 4.05
603223 恒通股份 6.50 +0.11 1.72% 126 12519 814 0.44% 6.37-6.54 6.39 6.39
601019 山东出书 7.12 +0.12 1.71% 261 24286 1729 0.57% 7.02-7.16 7.02 7.00
300423 鲁亿通 13.81 +0.23 1.69% 266 27427 3793 1.10% 13.54-13.94 13.55 13.58
300185 通裕重工 1.83 +0.03 1.67% 1533 203451 3724 0.75% 1.80-1.85 1.80 1.80
000830 鲁西化工 9.88 +0.16 1.65% 4141 286327 28247 1.96% 9.77-9.96 9.77 9.72
002088 鲁阳节能 11.17 +0.18 1.64% 315 24805 2765 0.79% 11.02-11.21 11.03 10.99
002671 龙泉股份 4.36 +0.07 1.63% 236 11458 497 0.34% 4.30-4.37 4.30 4.29
601366 利群股份 5.63 +0.09 1.62% 698 34168 1922 0.72% 5.59-5.64 5.62 5.54
601058 赛轮轮胎 3.79 +0.06 1.61% 3056 257492 9753 1.19% 3.74-3.83 3.75 3.73
200992 中 鲁B 3.15 +0.05 1.61% 1 1053 33 0.08% 3.12-3.16 3.12 3.10
603278 大业股份 10.31 +0.16 1.58% 116 8003 823 0.67% 10.16-10.34 10.19 10.15
000655 金岭矿业 5.15 +0.08 1.58% 1572 117593 6045 1.98% 5.07-5.25 5.10 5.07
600529 山东药玻 22.82 +0.35 1.56% 871 71492 16311 1.42% 22.37-23.23 22.48 22.47
603739 湛蓝生物 28.87 +0.44 1.55% 793 46277 13302 11.97% 28.51-29.10 28.53 28.43
002241 歌尔股份 13.86 +0.21 1.54% 40151 934326 129534 3.38% 13.51-14.13 13.72 13.65
000756 新华制药 7.27 +0.11 1.54% 256 79779 5844 2.00% 7.20-7.44 7.23 7.16
002026 山东威达 5.32 +0.08 1.53% 260 44024 2336 1.09% 5.22-5.36 5.24 5.24
300677 英科医疗 16.02 +0.24 1.52% 447 17575 2818 1.56% 15.80-16.25 15.80 15.78
200152 山 航B 7.34 +0.11 1.52% 23 1512 112 0.11% 7.22-7.49 7.22 7.23
002193 满意集团 8.66 +0.13 1.52% 308 29645 2563 1.14% 8.55-8.75 8.55 8.53
002580 圣阳股份 5.40 +0.08 1.50% 282 43577 2349 1.39% 5.32-5.45 5.36 5.32
600777 新潮动力 2.04 +0.03 1.49% 3639 295422 6026 0.73% 2.01-2.06 2.02 2.01
002871 伟隆股份 21.27 +0.31 1.48% 198 9864 2095 3.41% 21.01-21.38 21.01 20.96
600898 国美通讯 7.53 +0.11 1.48% 51 19589 1475 0.78% 7.40-7.59 7.40 7.42
600060 海信电器 7.66 +0.11 1.46% 729 132249 10168 1.01% 7.61-7.77 7.62 7.55
000599 青岛双星 4.20 +0.06 1.45% 193 56475 2394 0.74% 4.16-4.31 4.19 4.14
002581 未名医药 6.99 +0.10 1.45% 1858 148459 10361 3.70% 6.84-7.17 6.85 6.89
002768 国恩股份 23.39 +0.33 1.43% 235 17872 4174 1.01% 23.06-23.48 23.25 23.06
002948 青岛银行 5.71 +0.08 1.42% 1484 90093 5132 2.00% 5.65-5.72 5.66 5.63
600448 华纺股份 6.53 +0.09 1.40% 1946 143262 9196 2.78% 6.27-6.58 6.36 6.44
002838 道恩股份 13.14 +0.18 1.39% 193 26009 3423 2.18% 12.92-13.31 13.00 12.96
300779 惠城环保 37.13 +0.51 1.39% 1020 43809 15965 17.52% 35.57-37.28 36.48 36.62
600022 山东钢铁 1.50 +0.02 1.35% 5708 490311 7353 0.45% 1.48-1.51 1.49 1.48
603421 鼎信通讯 16.54 +0.22 1.35% 606 27349 4511 3.68% 16.34-16.62 16.52 16.32
002363 隆基机械 5.30 +0.07 1.34% 1802 46518 2463 1.12% 5.24-5.34 5.27 5.23
300479 心机电子 15.28 +0.20 1.33% 410 49820 7609 3.08% 15.00-15.47 15.10 15.08
300594 朗进科技 32.83 +0.43 1.33% 285 15694 5155 7.06% 32.49-33.10 32.49 32.40
603708 家家悦 24.75 +0.32 1.31% 477 30232 7486 1.48% 24.50-24.99 24.70 24.43
300443 金雷股份 17.07 +0.22 1.31% 475 33078 5620 2.07% 16.82-17.23 16.95 16.85
603187 海容冷链 36.47 +0.47 1.31% 766 32575 11889 11.63% 36.02-37.00 36.20 36.00
002111 威海广泰 12.46 +0.16 1.30% 848 34829 4322 1.03% 12.20-12.49 12.30 12.30
600385 *ST金泰 7.13 +0.09 1.28% 50 2896 206 0.20% 7.04-7.16 7.04 7.04
000488 晨鸣纸业 4.73 +0.06 1.28% 431 93415 4418 0.56% 4.68-4.76 4.69 4.67
600966 博汇纸业 4.04 +0.05 1.25% 1094 111689 4511 0.84% 3.97-4.15 3.98 3.99
002041 登海种业 9.09 +0.11 1.22% 3715 399053 35892 4.58% 8.77-9.23 8.85 8.98
603639 海利尔 24.31 +0.29 1.21% 125 7551 1837 1.38% 24.06-24.46 24.06 24.02
000726 鲁 泰A 9.31 +0.11 1.20% 35 24902 2315 0.44% 9.21-9.36 9.21 9.20
600223 鲁商开展 3.38 +0.04 1.20% 217 25782 872 0.26% 3.34-3.41 3.35 3.34
603856 东宏股份 10.11 +0.12 1.20% 371 17621 1777 1.93% 9.96-10.15 9.96 9.99
200869 张 裕B 16.27 +0.19 1.18% 54 1702 276 0.07% 16.00-16.28 16.05 16.08
300786 国林环保 52.82 +0.61 1.17% 240 11687 6175 8.75% 52.23-53.32 52.43 52.21
300321 同大股份 14.71 +0.17 1.17% 162 6874 1012 0.83% 14.50-14.81 14.58 14.54
002073 软控股份 6.09 +0.07 1.16% 1169 80147 4894 0.98% 6.05-6.15 6.08 6.02
600350 山东高速 4.38 +0.05 1.15% 495 50623 2221 0.11% 4.36-4.41 4.36 4.33
600426 华鲁恒升 16.81 +0.19 1.14% 2323 259626 43948 1.61% 16.66-17.13 16.66 16.62
603086 先达股份 29.08 +0.32 1.11% 92 21283 6218 2.94% 28.80-29.56 28.92 28.76
000338 潍柴动力 11.17 +0.12 1.09% 35805 596531 67175 1.41% 11.11-11.38 11.15 11.05
600807 ST天业 4.65 +0.05 1.09% 387 31417 1456 0.40% 4.59-4.67 4.60 4.60
600586 金晶科技 2.86 +0.03 1.06% 1700 85570 2435 0.60% 2.82-2.87 2.83 2.83
002458 益生股份 25.88 +0.27 1.05% 2870 254668 66349 7.16% 25.68-26.44 25.90 25.61
002083 孚日股份 5.80 +0.06 1.05% 1970 42883 2482 0.49% 5.75-5.82 5.75 5.74
000498 山东路桥 4.85 +0.05 1.04% 790 61660 2998 0.55% 4.82-4.90 4.86 4.80
002374 丽鹏股份 2.96 +0.03 1.02% 663 36126 1071 0.46% 2.93-2.99 2.94 2.93
688002 睿创微纳 48.95 +0.49 1.01% 5 53193 25761 10.32% 47.40-49.24 48.77 48.46
002339 积成电子 6.06 +0.06 1.00% 119 15764 955 0.37% 6.00-6.08 6.02 6.00
600579 天华院 10.15 +0.10 1.00% 478 31209 3194 0.76% 10.06-10.34 10.06 10.05
200488 晨 鸣B 3.16 +0.03 0.96% 155 5160 162 0.07% 3.09-3.17 3.17 3.13
002521 齐峰新材 5.51 +0.05 0.92% 674 44337 2442 1.04% 5.45-5.54 5.47 5.46
300214 日科化学 6.70 +0.06 0.90% 243 21090 1411 0.68% 6.61-6.75 6.61 6.64
002485 希努尔 6.74 +0.06 0.90% 1146 32745 2203 0.60% 6.67-6.77 6.68 6.68
200726 鲁 泰B 7.98 +0.07 0.88% 1131 2697 215 0.15% 7.91-8.02 7.99 7.91
603167 渤海轮渡 9.27 +0.08 0.87% 926 23896 2222 0.52% 9.22-9.39 9.28 9.19
002286 保龄宝 5.80 +0.05 0.87% 588 13536 786 0.37% 5.76-5.85 5.76 5.75
002330 得利斯 7.00 +0.06 0.86% 1295 101014 7075 2.01% 6.92-7.12 6.95 6.94
603217 元利科技 52.83 +0.43 0.82% 420 16613 8745 7.30% 52.19-52.99 52.40 52.40
002810 山东赫达 13.62 +0.11 0.81% 403 40239 5479 2.78% 13.45-13.80 13.65 13.51
601298 青岛港 7.92 +0.06 0.76% 4941 452868 36230 9.97% 7.83-8.18 7.87 7.86
600027 华电世界 4.03 +0.03 0.75% 31437 359444 14446 0.51% 3.98-4.06 4.01 4.00
600188 兖州煤业 9.46 +0.07 0.75% 13260 129501 12419 0.44% 9.44-9.69 9.44 9.39
300175 朗源股份 5.44 +0.04 0.74% 1113 75292 4095 1.63% 5.38-5.49 5.44 5.40
603586 金麒麟 16.77 +0.12 0.72% 313 26409 4424 2.80% 16.48-16.93 16.67 16.65
002643 万润股份 11.87 +0.08 0.68% 580 128932 15446 1.42% 11.77-12.15 12.00 11.79
002086 ST东海洋 3.46 +0.02 0.58% 1390 66231 2306 1.22% 3.45-3.52 3.47 3.44
600587 新华医疗 16.85 +0.07 0.42% 708 70522 11916 1.75% 16.70-17.10 16.80 16.78
000720 新能泰山 4.85 +0.02 0.41% 760 33393 1619 0.39% 4.81-4.88 4.83 4.83
002254 泰和新材 10.37 +0.04 0.39% 1200 62217 6483 1.02% 10.33-10.50 10.35 10.33
002655 共达电声 9.25 +0.03 0.33% 858 74052 6917 2.06% 9.22-9.44 9.31 9.22
002746 仙坛股份 17.39 +0.05 0.29% 1304 162376 28310 4.47% 17.20-17.69 17.59 17.34
000506 中润资源 3.46 +0.01 0.29% 3309 229464 7883 2.47% 3.39-3.47 3.40 3.45
603638 艾迪精细 24.83 +0.06 0.24% 42 9868 2455 0.78% 24.61-25.12 24.77 24.77
600076 康欣新材 4.33 +0.01 0.23% 901 140305 6090 1.36% 4.30-4.40 4.32 4.32
600766 园城黄金 9.09 +0.01 0.11% 2248 180284 16213 8.05% 8.81-9.19 8.95 9.08
300001 特锐德 16.86 0.00 0.00% 505 53091 9009 0.57% 16.74-17.17 16.86 16.86
002376 新北洋 12.18 0.00 0.00% 371 90472 11069 1.40% 12.12-12.36 12.19 12.18
002094 青岛金王 4.83 0.00 0.00% 1269 180240 8697 2.87% 4.76-4.90 4.87 4.83
600600 青岛啤酒 52.08 -0.02 -0.04% 3690 57470 30044 0.83% 51.80-52.88 52.39 52.10
300569 天能重工 14.26 -0.01 -0.07% 692 66313 9412 5.23% 14.01-14.57 14.27 14.27
000423 东阿阿胶 32.31 -0.06 -0.19% 2875 64489 21080 0.99% 32.31-33.11 32.77 32.37
002891 中宠股份 19.08 -0.05 -0.26% 143 14003 2668 1.53% 18.72-19.45 19.02 19.13
300690 双一科技 25.90 -0.09 -0.35% 381 22310 5806 4.27% 25.77-26.35 26.12 25.99
300224 正海磁材 8.18 -0.03 -0.37% 3805 326836 26366 4.44% 7.90-8.23 8.19 8.21
300699 光威复材 38.82 -0.18 -0.46% 504 65800 25680 2.05% 38.60-39.58 39.39 39.00
002237 恒邦股份 16.89 -0.10 -0.59% 6511 572234 95364 6.72% 16.44-17.09 16.50 16.99
002078 太阳纸业 7.55 -0.05 -0.66% 858 226002 17231 0.89% 7.50-7.77 7.68 7.60
603967 中创物流 17.94 -0.14 -0.77% 1397 79329 14245 11.90% 17.77-18.18 18.18 18.08
600212 江泉实业 3.92 -0.04 -1.01% 821 109159 4327 2.13% 3.91-4.04 4.00 3.96
002117 东港股份 10.59 -0.21 -1.94% 2654 158430 16742 2.90% 10.38-10.78 10.68 10.80
002604 *ST龙力 -- -- -- -- -- -- -- ----- -- --
603302 鑫广绿环 -- -- -- -- -- -- -- ----- -- --
 1/2    1 2 下一页 尾页