金龙鱼今日开端申购,金龙鱼的股票代码是300999,申购代码是300999。下周一发布股票中签率,9月29日下周二发布股票中签号。今日申购的朋友们能够在这几天查询中签成果。本文主要内容为金龙鱼300999申购攻略,期望对你了解这只新股有所协助。
发行情况
股票代码 | 300999 | 股票简称 | 金龙鱼 |
申购代码 | 300999 | 上市地址 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 25.70 | 发行市盈率 | 31.12 |
市盈率参阅职业 | 农副食物加工业 | 参阅职业市盈率(最新) | 41.86 |
发行面值(元) | 1 | 实践征集资金总额(亿元) | 139.33 |
网上发行日期 | 2020-09-25 (周五) | 网下配售日期 | 2020-09-25 |
网上发行数量(股) | 75,902,000 | 网下配售数量(股) | 303,609,408 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 542,159,154 |
申购数量上限(股) | 75,500 | 中签缴款日期 | 2020-09-29 (周二) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 75.50 | 网上申购市值承认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值承认日 | 2020-09-18 (周五) |
金龙鱼IPO开始询价及推介布告日程
序号 | 日期 | 发行组织 |
---|---|---|
1 | 2020/09/18 | 融资初次布告日 |
2 | 2020/09/22 | 询价推介日 |
3 | 2020/09/23 | 网上路演布告日 |
4 | 2020/09/24 | 网上路演日 |
5 | 2020/09/25 | 网上申购日 |
6 | 2020/09/28 | 网上中签率布告日 |
7 | 2020/09/29 | 网上中签率成果布告日 |
8 | 2020/09/29 | 网上中签缴款日 |