2018年9月28日中国银行外汇牌价表查询

2021-02-15 08:30:59 作者: 2018年9

  二零一八年9月28日中国银行外汇牌价

 

币种 买入价 卖出价 折算价/
中心价
发布时刻 走势图 提示
现汇 现钞 现汇 现钞
港币 - HKD  0.8791  0.8721  0.8826  0.8826  0.8792 09月28日 08:58 走势 提示
澳门元 - MOP  0.855  0.8264  0.8584  0.8859  0.8553 09月28日 08:58 走势 提示
美元 - USD  6.8731  6.8171  6.9022  6.9022  6.8642 09月28日 08:58 走势 提示
欧元 - EUR  7.9897  7.7415  8.0486  8.0647  8.0642 09月28日 08:58 走势 提示
新台币 - TWD  --  0.2182  --  0.2353  0.2242 09月28日 08:58 走势 提示
新加坡元 - SGD  5.0164  4.8616  5.0516  5.0642  5.0266 09月28日 08:58 走势 提示
日元 - JPY  0.060503  0.058623  0.060948  0.060948  0.06088 09月28日 08:58 走势 提示
泰国铢 - THB  0.2116  0.205  0.2132  0.2198  0.2117 09月28日 08:58 走势 提示
菲律宾比索 - PHP  0.1268  0.1229  0.1278  0.1338  0.1268 09月28日 08:58 走势 提示
韩国元 - KRW  0.006164  0.005948  0.006214  0.00644  0.006156 09月28日 08:58 走势 提示
英镑 - GBP  8.976  8.6971  9.0421  9.0619  9.0433 09月28日 08:58 走势 提示
加拿大元 - CAD  5.2654  5.0991  5.3042  5.3158  5.2665 09月28日 08:58 走势 提示
澳大利亚元 - AUD  4.9471  4.7934  4.9835  4.9944  4.9821 09月28日 08:58 走势 提示
瑞士法郎 - CHF  7.0248  6.8081  7.0742  7.0918  7.1135 09月28日 08:58 走势 提示
瑞典克朗 - SEK  0.7748  0.7509  0.781  0.7826  0.7798 09月28日 08:58 走势 提示
丹麦克朗 - DKK  1.0706  1.0375  1.0792  1.0813  1.0815 09月28日 08:58 走势 提示
挪威克朗 - NOK  0.8411  0.8152  0.8479  0.8496  0.847 09月28日 08:58 走势 提示
新西兰元 - NZD  4.5399  4.3998  4.5717  4.6278  4.5714 09月28日 08:58 走势 提示
卢布 - RUB  0.1046  0.0982  0.1054  0.1094  0.1043 09月28日 08:58 走势 提示
马来西亚元 - MYR  1.6818  --  1.697  --  1.6577 09月28日 08:58 走势 提示
印尼盾 - IDR  --  0.000446  --  0.000478  0.000461 09月28日 08:58 走势 提示
印度卢比 - INR  --  0.089195  --  0.100581  0.094766 09月28日 08:58 走势 提示
南非兰特 - ZAR  0.4861  0.4488  0.4895  0.5268  0.4856 09月28日 08:58 走势 提示
沙特亚尔 - SAR  --  1.7851  --  1.878  1.8303 09月28日 08:58 走势 提示
巴西雷亚尔 - BRL  --  1.6473  --  1.8017  1.7063 09月28日 08:58 走势 提示
土耳其里拉 - TRY  1.1414  1.0855  1.1506  1.2982  1.1236 09月28日 08:58 走势 提示
阿联酋迪拉姆 - AED  --  1.8091  --  1.9403  1.8687 09月28日 08:58 走势 提示
 1/2    1 2 下一页 尾页