各银行贷款利率表2019大全一览

2021-02-16 00:01:05 作者: 各银行贷款利

  关于告贷买房的朋友来说都想知道哪个银行告贷利率低,这样可认为自己省下一笔钱压力会相对少一点。那么,二零一九年哪个银行告贷利息最低呢,二零一九年各银行告贷利息是多少呢?

  哪个银行告贷利息最低?

  通常情况下,一些大银行,在告贷利率方面相对比较低,而像招商等银行告贷利息的确要高一些,不过,任何银行出于对告贷资金的危险考虑,都会对每笔告贷进行风控办理,这就意味着相同的银行会对不同资质的告贷人开出不一样的告贷利率条件。

  跟着告贷利率市场化,商业银行都有了自主决议告贷率的权力,因而不同的银行告贷利息是有差异的,不过银行出于对告贷资金的危险考虑,会针对每一笔告贷进行风控办理,这就意味着不同资质的告贷人,条件越优危险越小,反之亦然会被银行区别对待。

  因为告贷更快捷其告贷利率也是要高些。不过,整体而言,各家银行告贷率都是在央行基准利率的30%-40%之间进行起浮,虽然不同告贷人的利率有所不同,但站在银行的利益来看,利息高的资金危险高,利息低的资金危险小。

  各银行告贷利率一览表

 

各银行告贷利率一览表
银行 短期告贷 中长期告贷 个人住房公积金告贷 贴现
六个月(含) 六个月至一年(含) 一至三年(含) 三至五年(含) 五年以上 五年以下(含) 五年以上  
央行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
工商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
农业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
建设银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
中国银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
交通银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确认
招商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
中信银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
光大银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确认
浦发银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
深圳发展银行 5.6 6 6.15 6.4 6.55 4 4.5 以再贴现利率为下限加点确认
安全银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
广发银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确认
华夏银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
民生银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确认
兴业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
东亚银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
北京银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
中国邮政储蓄银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
德州银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
盛京银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确认
贵阳银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
丹东银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
哈尔滨银行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25  
洛阳银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
富滇银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
吉林银行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25  
江苏银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
郑州银行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25  
泰安市商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
宁波银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
恒生银行 5.6 6 6.15 6.4 6.55 2.75 3.25  
湖北银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确认
桂林银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
上海银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确认
嘉兴银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
沿海银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
浙江稠州商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
龙江银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
成都农商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
赣州银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
华融湘江银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
瑞丰银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
黄河乡村商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
大连银行 5.35 5.35 5.75 5.75 5.9 4 4.5  
临商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
东营银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
长沙银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
东莞乡村商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25  
上海农商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
 1/2    1 2 下一页 尾页