中国银行外汇牌价表2018年 5月30日中行美元对人民币汇率多少

2021-02-20 02:30:25 作者: 中国银行外汇

  中国银行外汇人民币对美元汇率多少?

今天中国银行外汇汇率表单位:100单位外币兑换人民币
钱银称号 汇买价 钞买价 汇卖价 钞卖价 中行折算价 发布日期 发布时刻
阿联酋迪拉姆   168.86   181.1 174.81 2018-05-30 10:34:04
澳大利亚元 479.78 464.87 483.31 484.37 481.03 2018-05-30 10:34:04
巴西雷亚尔   165.62   181.15 172.32 2018-05-30 10:34:04
加拿大元 491.63 476.11 495.26 496.34 492.9 2018-05-30 10:34:04
瑞士法郎 645.34 625.43 649.88 651.5 647.9 2018-05-30 10:34:04
丹麦克朗 99.13 96.07 99.93 100.13 99.54 2018-05-30 10:34:04
欧元 738.21 715.27 743.65 745.14 740.74 2018-05-30 10:34:04
英镑 848.6 822.23 854.85 856.72 851.01 2018-05-30 10:34:04
港币 81.76 81.11 82.08 82.08 81.84 2018-05-30 10:34:04
印尼卢比   0.0442   0.0474 0.0458 2018-05-30 10:34:04
印度卢比   8.906   10.043 9.4634 2018-05-30 10:34:04
日元 5.904 5.7205 5.9474 5.9474 5.9234 2018-05-30 10:34:04
韩国元 0.5917 0.5709 0.5965 0.6182 0.594 2018-05-30 10:34:04
澳门元 79.51 76.84 79.82 82.38 79.52 2018-05-30 10:34:04
林吉特 163.4   164.54   161.18 2018-05-30 10:34:04
挪威克朗 77.09 74.71 77.71 77.86 77.44 2018-05-30 10:34:04
新西兰元 441.88 428.24 444.98 450.44 442.69 2018-05-30 10:34:04
菲律宾比索 12.13 11.76 12.23 12.8 12.18 2018-05-30 10:34:04
卢布 10.18 9.56 10.26 10.65 10.21 2018-05-30 10:34:04
沙特里亚尔   166.62   175.29 171.2 2018-05-30 10:34:04
瑞典克朗 71.27 69.07 71.85 71.99 71.58 2018-05-30 10:34:04
新加坡元 475.82 461.14 479.16 480.35 476.95 2018-05-30 10:34:04
泰国铢 19.91 19.3 20.07 20.68 20.02 2018-05-30 10:34:04
土耳其里拉 140.7 133.81 141.84 148.73 140.79 2018-05-30 10:34:04
新台币   20.63   22.24 21.36 2018-05-30 10:34:04
美元 641.54 636.32 644.26 644.26 642.07 2018-05-30 10:34:04
南非兰特 50.49 46.61 50.83 54.71 50.6 2018-05-30 10:34:04
 1/2    1 2 下一页 尾页