股票涨幅排行榜2018 涨幅前二十名个股表(10-15

2021-02-22 14:30:24 作者: 股票涨幅排行

  【 股票涨幅排行榜2018 涨幅前二十名个股表名单一览】时刻:2018-10-15 15:01:03

股票代码 股票名称 成交额增量 成交额增幅% 涨跌幅% 换手率% 所属职业 所属概念
000505 京粮控股 2843万元 65.49% 10.04% 3.50% 农副食物加工业; 中盘;节能环保;京津冀;雄安新区;海南;交易冲突获益;
300468 四方精创 2336万元 66.24% 10.02% 2.61% 软件和信息技术服务业; 小盘;创业板;区块链;高送转;深圳;
600766 园城黄金 6825万元 83.10% 10.09% 11.82% 有色金属矿采选业; 小盘;黄金股;
603008 喜临门 6121万元 55.64% 10.03% 4.20% 家具制造业; 基金重仓;中盘;增持回购;影视动漫;智能家居;小米概念;
300750 宁德年代 8.29亿元 155.16% 10.01% 9.11% 电气机械和器件制造业; 次新股;大盘;新能源;锂电池;创业板;储能;新能源车;知识产权;
000616 海航出资 -2299万元 -61.03% 10.24% 0.45% 房地产业; 小盘;贱价;融资融券;油气勘探;页岩气;证金汇金;
002645 华宏科技 2237万元 170.64% 10.04% 1.54% 专用设备制造业; 基金重仓;小盘;预盈预增;节能环保;高送转;机械;
300538 同益股份 -1208万元 -64.01% 10.02% 1.40% 批发业; 小盘;预盈预增;太阳能;LED;创业板;苹果三星;小米概念;深圳;
600179 安通控股 1810万元 27.14% 10.08% 1.84% 装卸转移和运送署理业; 中盘;增持回购;一带一路;股权转让;国企改革;
002856 美芝股份 -5100万元 -66.31% 10.03% 4.22% 修建装修和其他修建业; 小盘;深圳;
002845 同兴达 1276万元 60.50% 10.00% 3.69% 计算机、通讯和其他电子设备制造业; 小盘;OLED;深圳;
600239 云南城投 -7668万元 -88.88% 10.16% 0.21% 房地产业; 中盘;贱价;增持回购;融资融券;半导体;
000007 全新好 -7028万元 -62.60% 10.03% 2.14% 房地产业; 小盘;增持回购;稀缺资源;举牌;股权转让;深圳;
002356 赫美集团 -4317万元 -69.72% 10.01% 0.45% 零售业; 中盘;增持回购;电子付出;互联金融;高送转;跨境电商;深圳;
300162 雷曼股份 3319万元 156.77% 10.09% 5.22% 计算机、通讯和其他电子设备制造业; 小盘;LED;创业板;体育产业;虚拟现实;深圳;自主可控;
002862 实丰文明 3577万元 32.09% 10.03% 28.65% 文教、工美、体育和文娱用品制造业; 小盘;网络游戏;
300713 英可瑞 2502万元 86.86% 10.00% 10.85% 电气机械和器件制造业; 次新股;小盘;创业板;充电桩;高送转;深圳;轿车零部件;
300484 蓝海华腾 1339万元 51.62% 10.04% 3.96% 电气机械和器件制造业; 小盘;新能源;增持回购;创业板;工业4.0;股权转让;新能源车;深圳;
300143 星普医科 1205万元 12.64% 10.02% 4.92% 医药制造业; 中盘;创业板;股权转让;高送转;健康我国;
603978 深圳新星 5853万元 154.92% 10.00% 6.26% 有色金属锻炼和压延加工业; 次新股;新材料;基金重仓;小盘;航天军工;增持回购;高送转;深圳;
 1/2    1 2 下一页 尾页