厦门大学选取分数线2017 厦门大学选取分数线各省查询,具体具体内容网小编为你报导。
省份 | 文史类 | 文史类 | 理工类 | 理工类 | 批次 |
本一线 | 初度出档线 | 本一线 | 初度出档线 | ||
北京 | 555 | 537 | 艺术类 | ||
特别类 | |||||
618 | 631 | 中外合作 | |||
622 | 625 | 本一批 | |||
天津 | 531 | 521 | 特别类 | ||
605 | 619 | 本一批 | |||
河北 | 517 | 580 | 485 | 536 | 马来西亚分校 |
605 | 622 | 国家专项方案 | |||
特别类 | |||||
艺术类 | |||||
635 | 632 | 本一批 | |||
山西 | 518 | - | 481 | 554 | 医护类 |
- | 558 | 国家专项方案 | |||
艺术类 | |||||
特别类 | |||||
586 | 586 | 本一批 | |||
内蒙古 | 472 | 466 | 艺术类 | ||
568 | 599 | 国家专项方案 | |||
特别类 | |||||
586 | 601 | 本一批 | |||
少民预科 | |||||
辽宁 | 532 | 480 | 马来西亚分校 | ||
艺术类 | |||||
特别类 | |||||
本一批 | |||||
吉林 | 528 | - | 507 | 638 | 国家专项方案 |
艺术类 | |||||
特别类 | |||||
本一批 | |||||
黑龙江 | 481 | - | 455 | 601 | 国家专项方案 |
艺术类 | |||||
特别类 | |||||
598 | 616 | 本一批 | |||
上海 | 402 | 402 | 艺术类 | ||
550 | 550 | 中外合作 | |||
特别类 | |||||
551 | 551 | 本一批 | |||
江苏 | 333 | 357 | 331 | 346 | 马来西亚分校 |
艺术类 | |||||
特别类 | |||||
380 | 378 | 本一批 | |||
浙江 | 577 | 577 | 艺术类 | ||
特别类 | |||||
598 | 598 | 马来西亚分校 | |||
636 | 636 | 中外合作 | |||
646 | 646 | 本一批 | |||
安徽 | 515 | 487 | 艺术类 | ||
603 | 612 | 国家专项方案 | |||
- | 570 | 医护类 | |||
621 | 617 | 本一批 | |||
福建 | 489 | 441 | 特别类 | ||
艺术类 | |||||
533 | 477 | 马来西亚分校 | |||
- | 506 | 护理类 | |||
- | 543 | 医学类 | |||
550 | 549 | 中外合作 | |||
568 | 568 | 面向漳州 | |||
566 | 560 | 面向厦门 | |||
573 | 562 | 面向全省 | |||
江西 | 533 | 569 | 503 | 554 | 马来西亚分校 |
621 | 613 | 国家专项方案 | |||
艺术类 | |||||
特别类 | |||||
618 | 611 | 本一批 | |||
山东 | 483 | 433 | 艺术类 | ||
特别类 | |||||
591 | 616 | 中外合作 | |||
569 | 574 | 马来西亚分校 | |||
617 | 639 | 本一批 | |||
河南 | 516 | 608 | 484 | 599 | 国家专项方案 |
艺术类 | |||||
高校专项 | |||||
- | 569 | 医护类 | |||
594 | 595 | 中外合作 | |||
569 | 526 | 马来西亚分校 | |||
609 | 612 | 本一批 | |||
定向西藏 | |||||
湖北 | 528 | 484 | 艺术类 | ||
特别类 | |||||
国家专项方案 | |||||
马来西亚分校 | |||||
中外合作 | |||||
本一批 | |||||
少民预科 | |||||
湖南 | 548 | 628 | 505 | 619 | 国家专项方案 |
特别类 | |||||
艺术类 | |||||
610 | 588 | 中外合作 | |||
575 | 525 | 马来西亚分校 | |||
634 | 617 | 本一批 | |||
定向西藏 | |||||
广东 | 520 | 485 | 特别类 | ||
艺术类 | |||||
543 | 508 | 马来西亚分校 | |||
572 | 569 | 中外合作 | |||
590 | 581 | 本一批 | |||
广西 | 535 | - | 473 | 559 | 医护类 |
艺术类 | |||||
556 | 482 | 马来西亚分校 | |||
589 | 551 | 国家专项方案 | |||
特别类 | |||||
定向西藏 | |||||
少民预科 | |||||
620 | 571 | 本一批 | |||
海南 | 578 | 539 | 艺术类 | ||
745 | 国家专项方案 | ||||
特别类 | |||||
660 | 590 | 马来西亚分校 | |||
791 | 763 | 本一批 | |||
重庆 | 525 | 617 | 492 | 625 | 国家专项方案 |
特别类 | |||||
艺术类 | |||||
620 | 634 | 本一批 | |||
定向西藏 | |||||
少民预科 | |||||
四川 | 537 | 600 | 511 | 612 | 国家专项方案 |
艺术类 | |||||
特别类 | |||||
586 | 566 | 马来西亚分校 | |||
- | 592 | 医护类 | |||
622 | 634 | 本一批 | |||
少民预科 | |||||
贵州 | 545 | 456 | 艺术类 | ||
国家专项方案 | |||||
特别类 | |||||
马来西亚分校 | |||||
本一批 | |||||
定向西藏 | |||||
医护类 | |||||
云南 | 555 | 631 | 500 | 603 | 国家专项方案 |
艺术类 | |||||
特别类 | |||||
627 | 615 | 本一批 | |||
576 | 533 | 马来西亚分校 | |||
- | 523 | 医护类 | |||
定向西藏 | |||||
西藏 | 441(汉) | 426(汉) | 国家专项方案 | ||
353(少) | 296(少) | 特别类 | |||
本一批 | |||||
少民预科 | |||||
陕西 | 509 | 449 | 艺术类 | ||
591 | 573 | 马来西亚分校 | |||
615 | 612 | 国家专项方案 | |||
特别类 | |||||
本一批 | |||||
甘肃 | 505 | - | 460 | 578 | 医护类 |
马来西亚分校 | |||||
艺术类 | |||||
580 | 585 | 国家专项方案 | |||
特别类 | |||||
本一批 | |||||
定向西藏 | |||||
少民预科 | |||||
青海 | 463 | - | 391 | 485 | 国家专项方案 |
567 | 510 | 马来西亚分校 | |||
高校专项 | |||||
本一批 | |||||
定向西藏 | |||||
509 | 385 | 少民预科 | |||
宁夏 | 519 | - | 439 | 568 | 国家专项方案 |
艺术类 | |||||
特别类 | |||||
520 | 441 | 马来西亚分校 | |||
606 | 584 | 本一批 | |||
定向西藏 | |||||
新疆 | 486 | 437 | 艺术类 | ||
570 | 541 | 国家专项方案 | |||
南疆方案 | |||||
特别类 | |||||
599 | 602 | 本一批 | |||
少民预科 | |||||
内地新疆班 |