2021-04-19 12:36:28 作者: 2020年中
2016 | 上海 | 12 | 59 | 金匙基因 | 2017 | 北京 | 11 |
60 | 苏博医学 | 2011 | 南京 | 10.48 |
61 | 同步齿科 | 2006 | 深圳 | 10.27 |
62 | 爱牙库 | 2012 | 深圳 | 10 |
63 | 大米和小米 | 2014 | 深圳 | 10 |
64 | 健康有益 | 2014 | 北京 | 10 |
65 | 景栗科技 | 2016 | 上海 | 10 |
66 | 仁东医学 | 2015 | 上海 | 10 |
67 | 赛福基因 | 2015 | 北京 | 10 |
68 | 泰享健康 | 2012 | 南京 | 10 |
69 | 小苹果儿科 | 2014 | 北京 | 10 |
70 | 壹点灵 | 2015 | 杭州 | 10 |
71 | 英仕健康 | 2017 | 上海 | 10 |
72 | 予果生物 | 2017 | 北京 | 10 |
73 | 圆心惠保 | 2019 | 北京 | 10 |
74 | 趣医网 | 2014 | 上海 | 8.74 |
75 | 元码基因 | 2014 | 北京 | 8.6 |
76 | 智因东方 | 2012 | 北京 | 8.2 |
77 | 保准牛 | 2015 | 北京 | 8.15 |
78 | 安心医生 | 2015 | 北京 | 8 |
79 | 好孕帮 | 2014 | 北京 | 8 |
80 | 梅苗苗 | 2014 | 杭州 | 8 |
81 | 友睦口腔 | 2009 | 深圳 | 8 |
82 | 裕策生物 | 2015 | 深圳 | 8 |
83 | 博厚医疗 | 2010 | 青岛 | 7.8 |
84 | 良医汇 | 2015 | 苏州 | 7.5 |
85 | 宜生健康 | 2014 | 北京 | 7.4 |
86 | 明医众禾 | 2015 | 北京 | 7.3 |
87 | 衡道病理 | 2017 | 上海 | 7 |
88 | 桃子互联网医院 | 2014 | 成都 | 7 |
89 | 清赞科技 | 2017 | 上海 | 6.5 |
90 | 嘉检医学 | 2015 | 广州 | 6.3 |
91 | 魔方 | 2015 | 成都 | 6.25 |
92 | 德开医药 | 2012 | 北京 | 6.2 |
93 | 希望组 | 2014 | 北京 | 6.1 |
94 | 聚陆医疗 | 2014 | 北京 | 6 |
95 | 爱宠医生 | 2015 | 上海 | 5 |
96 | 缔佳医疗 | 2015 | 北京 | 5 |
97 | 橄榄枝健康 | 2017 | 深圳 | 5 |
98 | 简单心理 | 2014 | 北京 | 5 |
99 | 诺亚医疗 | 2016 | 广州 | 5 |
100 | 易复诊 | 2014 | 青岛 | 5 |
中国创新医疗器械榜TOP100
序号 | 企业简称 | 成立时间 | 所在地区 | 企业估值(亿元) |
1 | 联影医疗 | 2011 | 上海 | 333 |
2 | 华大智造 | 2016 | 深圳 | 220 |
3 | 远生物 | 205 | 上海 | 100 |
4 | 电气康达 | 2006 | 上海 | 80 |
5 | 杭州博日科技 | 2002 | 杭州 | 80 |
6 | 康立明生物 | 2015 | 广州 | 75 |
7 | 捍宇医疗 | 2016 | 上海 | 74.6 |
8 | 德晋医疗 | 2015 | 杭州 | 65 |
9 | 纽脉医疗 | 2015 | 上海 | 50 |
10 | 明峰医疗 | 2011 | 绍兴 | 40 |
11 | 药明奥测 | 2018 | 上海 | 40 |
12 | 精锋医疗 | 2017 | 深圳 | 39.4 |
13 | 逸思医疗 | 2011 | 上海 | 35 |
14 | 美的连 | 2004 | 深圳 | 34.95 |
15 | 华安邦 | 2002 | 北京 | 32
|