北京新发地今日肉类价格一览表2020年4月10日

2021-07-29 04:48:40 作者: 北京新发地今
今天北京新发地批发市场所有肉类价格如下表,包含猪肉羊肉牛肉鸡鸭等。
品名 最低价 平均价 最高价 规格 单位
后臀尖(瘦) 21 22 23 普通
后臀尖(肥) 19 20 21 普通
五花肉(瘦) 25 26.5 28 普通
五花肉(肥) 23 24 25 普通
纯通脊 27 28.5 30 普通
通脊 20 21.5 23 普通
纯瘦肉 22 23 24 普通
前肘 13 14.5 16 普通
后肘 10 11.5 13 普通
猪尾巴 40 40 40 普通
猪蹄 19 19.5 20 普通
纯排骨 29 31 33 普通
纯腔骨 13 14.5 16 普通
腔排骨 22 23.5 25 普通
棒骨 14 15 16 普通
猪头 10 11.5 13 普通
猪口条 20 20 20 普通
猪耳 27 27 27 普通
猪脑 50 50 50 普通
猪肚 20 20 20 普通
           
品名 最低价 平均价 最高价 规格 单位
猪板油 12 12.5 13 普通
肥膘肉 10 11 12 普通
猪腰子 24 24 24 普通
护心肉 20 20 20 普通
猪心 13 13 13 普通
猪肝 12 12 12 普通
猪肺(个) 5 5 5 普通
猪皮 10 11 12 普通
猪肠头 19 19 19 普通
猪肠 17 17 17 普通
整牛 30.5 30.75 31 普通
牛前腱 34 34.5 35 普通
牛后腱 34 34.5 35 普通
牛前腿 33 33 33 普通
牛后腿 33 33 33 普通
肥牛 32 32 32 普通
精肥牛 32 32.5 33 普通
牛柳(里脊) 34 34 34 普通
精牛柳 37 38 39 普通
牛腩 33 33.5 34 普通
品名 最低价 平均价 最高价 规格 单位
牛林 32 32.5 33 普通
牛腰子 15 15.5 16 普通
牛肚 14 14.5 15 普通
牛百叶 38 39 40 普通
牛心 9.5 9.75 10 普通
牛舌 29 29.5 30 普通
牛骨 4.5 4.75 5 普通
牛排骨 25 28.5 32 普通
牛板筋 25 29 33 普通
牛蹄筋 26 26.5 27 普通
牛鞭 42 43.5 45 普通
牛尾 28 29 30 普通
牛黄喉 43 44 45 普通
牛上脑 33 33.5 34 普通
整羊 23 24.1 25.2 普通
去骨羊前腿 32 32.5 33 普通
去骨羊后腿 33 33.5 34 普通
羊腰窝 32 32 32 普通
羊肉片 31 33 35 普通
羊腰子(挂油个) 16 16.5 17 普通
品名 最低价 平均价 最高价 规格 单位
羊蝎子 18 18.5 19 普通
羊蝎子(精品) 25 25 25 普通
羊排骨 24 24 24 普通
羊尾巴油 6 6 6 普通
羊小腿(羊棒) 20 20.5 21 普通
羊肠 11 11 11 普通
羊肝 7 7 7 普通
羊鞭 80 85 90 普通
羊肺 8 8 8 普通
羊宝 40 40 40 普通
羊骨头 10 10 10 普通
羊腩 25 25 25 普通
羊肚 15 15 15 普通
羊里脊 32 32.5 33 普通
淘汰鸡(干净膛) 9 9 9 普通
淘汰鸡(净膛) 8.5 8.5 8.5 普通
仔鸡(净膛) 8 8.25 8.5 普通
肉鸡 7 7.25 7.5 普通
鸡胸 9.5 9.5 9.5 普通
鸡翅 12 12.5 13 普通
品名 最低价 平均价 最高价 规格 单位
鸡翅中 24 24.5 25 普通
鸡边腿 7 7.25 7.5 普通
鸡排腿 7.5 7.5 7.5 普通
冻琵琶腿 9 9.5 10 普通
鸡胗 15 17.5 20 普通
鸡爪 14 15 16 普通
鸡心 7 7 7 普通
鸡肝 3.5 3.5 3.5 普通
鸡脖子(带皮) 3.5 3.75 4 普通
鸡脖子(去皮) 6.5 6.75 7 普通
鸡头 3.5 3.5 3.5 普通
鸡架子 3.5 3.5 3.5 普通
鸡油 4 4.5 5 普通
鸡翅根 12 12 12 普通
鸭肠 8 8.25 8.5 普通
鸭肝 2.5 2.75 3 普通
鸭头 9 9.5 10 普通
鸭心 4 4.5 5 普通
鸭腿 7 7.5 8 普通
三黄鸡(净膛) 8.5 8.75 9 普通
           
品名 最低价 平均价 最高价 规格 单位
白条乌鸡(净膛) 12 12 12 普通
白条北京填鸭 8 8 8 普通
白条湖鸭 12 13 14 普通
白条净膛鹅 10 12.5 15 普通
白条大乳鸽(只) 20 20 20 普通
白条小乳鸽(只) 19 19 19 普通
白条鹌鹑(只) 2.5 2.75 3 普通
整兔 16 16.5 17 普通
 1/2    1 2 下一页 尾页