省份 | 均价(/包) | 地区明细 |
---|---|---|
国外 | 32元 |
|
江苏省 | 45.09元 |
|
香港特别行政区 | 26元 |
|
甘肃省 | 45元 |
|
云南省 | 45元 |
|
湖南省 | 45元 |
|
45元 |
|
|
45元 |
|
|
山东省 | 42.63元 |
|
海南省 | 390元 |
|
新疆维吾尔自治区 | 41元 |
|
宁夏回族自治区 | 45元 |
|
青海省 | 45元 |
|
辽宁省 | 44.5元 |
|
山西省 | 45元 |
|
四川省 | 49.57元 |
|
河北省 | 44.44元 |
|
重庆市 | 45元 |
|
黑龙江省 | 42元 |
|
陕西省 | 44.17元 |
|
广西壮族自治区 | 46.29元 |
|
天津市 | 44.75元 |
|
内蒙古自治区 | 40元 |
|
河南省 | 45.2元 |
|
北京市 | 43.86元 |
|
吉林省 | 43.33元 |
|
贵州省 | 45元 |
|
福建省 | 42.69元 |
|
上海市 | 43.78元 |
|
安徽省 | 44.21元 |
|
江西省 | 44.1元 |
|
浙江省 | 44.07元 |
|
湖北省 | 43.86元 |
|
广东省 | 44.12元 |
|
硬中华多少钱一包 硬中华价格表2018
硬中华多少钱一包