下面网小编为您整理一下新股中集车辆(301039)的相关内容,希望对打新的小伙伴有所帮助。
公司简介
经营范围 一般经营项目是:无,许可经营项目是:开发、生产和销售各种高技术、高性能的专用汽车及各类商用车的上装、半挂车系列及其零部件(不含限制项目)、多式联运装备以及一般机械产品及金属结构的加工制造和相关业务并提供相关咨询业务;经营管理生产上述同类产品的企业。
主营业务 在全球主要市场开展七大类半挂车的生产、销售和售后市场服务
发行状况 | 股票代码 | 301039 | 股票简称 | 中集车辆 |
申购代码 | 301039 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | - | 发行市盈率 | - | |
市盈率参考行业 | 汽车制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 29.2 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | 2021-06-29 (周二) | 网下配售日期 | 2021-06-29 | |
网上发行数量(股) | 35,364,000 | 网下配售数量(股) | 141,456,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 252,600,000 | |
申购数量上限(股) | 35,000 | 中签缴款日期 | 2021-07-01 (周四) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 35.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-06-21 (周一) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网下询价配售,网上定价发行,市值申购,战略配售,保荐机构参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行将采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-07-01 (周四) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2021-07-01 (周四) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | - | 初步询价累计报价倍数 | - | |
网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
【中集车辆 财务指标】
财务指标/时间 | 2020-03-31 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-03-31 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 198.2516 | 208.5053 | 198.2516 | 213.1262 |
净资产(亿元) | 104.4870 | 100.1303 | 104.4870 | 106.6078 |
少数股东权益(万元) | 48646.56 | 46481.36 | 48646.56 | 49996.45 |
营业收入(亿元) | 40.8297 | 112.3921 | 264.9896 | 68.6974 |
净利润(亿元) | 1.0270 | 6.9661 | 12.6935 | 2.3295 |
资本公积(万元) | 340503.61 | 340560.44 | 340503.61 | 340267.20 |
未分配利润(亿元) | 45.8854 | 41.4403 | 45.8854 | 47.9140 |
基本每股收益(元) | - | 0.36 | 0.64 | - |
稀释每股收益(元) | - | 0.36 | 0.64 | - |
每股现金流(元) | - | 0.51 | 1.56 | - |
净资产收益率(%) | 0.9 | 6.32 | 11.48 | 2.02 |