参股期货的概念股有哪些?参股期货概念股龙头有哪些?

2021-08-13 14:17:12 作者: 参股期货的概

股票代码

点击按代码排序查询

股票名称

当前价

涨跌额

涨跌幅

000996 中国中期 12.30 +0.24 1.99%
000791 甘肃电投 3.92 +0.07 1.82%
000416 民生控股 5.78 +0.10 1.76%
600197 伊力特 15.52 +0.23 1.50%
000551 创元科技 6.48 +0.08 1.25%
600339 中油工程 3.71 +0.04 1.09%
000628 高新发展 9.67 +0.10 1.04%
000046 泛海控股 4.62 +0.04 0.87%
300059 东方财富 14.88 +0.09 0.61%
002926 华西证券 9.97 +0.06 0.61%
000430 张家界 5.39 +0.03 0.56%
600188 兖州煤业 9.56 +0.05 0.53%
000930 中粮生化 6.84 +0.03 0.44%
600030 中信证券 22.71 +0.07 0.31%
002657 中科金财 15.99 +0.05 0.31%
600128 弘业股份 7.29 +0.02 0.28%
000900 现代投资 4.31 +0.01 0.23%
600287 江苏舜天 6.21 +0.01 0.16%
600061 国投资本 12.90 +0.02 0.16%
000728 国元证券 8.79 +0.01 0.11%
000897 *ST津滨 2.16 0.00 0.00%
600705 中航资本 4.73 0.00 0.00%
600120 浙江东方 12.18 -0.01 -0.08%
000166 申万宏源 4.89 -0.01 -0.20%
000878 云南铜业 9.98 -0.02 -0.20%
000712 锦龙股份 12.04 -0.03 -0.25%
600638 新黄浦 7.54 -0.02 -0.26%
600109 国金证券 8.94 -0.03 -0.33%
600704 物产中大 5.18 -0.02 -0.38%
601108 财通证券 9.84 -0.04 -0.40%
000783 长江证券 7.03 -0.03 -0.42%
601628 中国人寿 28.91 -0.13 -0.45%
000060 中金岭南 4.21 -0.02 -0.47%
600107 美尔雅 6.33 -0.03 -0.47%
600755 厦门国贸 7.67 -0.04 -0.52%
600500 中化国际 5.16 -0.03 -0.58%
600331 宏达股份 2.71 -0.02 -0.73%
600288 大恒科技 10.52 -0.09 -0.85%
000686 东北证券 8.50 -0.08 -0.93%
601236 红塔证券 14.98 -0.25 -1.64%
000010 *ST美丽 3.44 -0.08 -2.27%
 1/2    1 2 下一页 尾页