2020糖业板块股票有哪些?糖业龙头股一览表
|
|
|
---|---|---|
*ST南糖(000911) | 7.88 | -1.25% |
金禾实业(002597) | 32.98 | 1.20% |
粤桂股份(000833) | 4.63 | 1.09% |
广州浪奇(000523) | 3.67 | -0.54% |
中粮糖业(600737) | 9.02 | -0.11% |
广东甘化(000576) | 9.86 | -1.89% |
保龄宝(002286) | 11.08 | -4.32% |
*ST龙力(002604) | 0.25 | 0.00% |
中成股份(000151) | 8.36 | -1.42% |
华资实业(600191) | 6.06 | -3.35% |
安琪酵母(600298) | 49.02 | -1.61% |
冠农股份(600251) | 7.24 | 2.40% |
以上就是2020糖业板块股票有哪些?糖业龙头股一览表的内容了。