海南板块有哪些股票?2020海南龙头股一览表
|
|
|
---|---|---|
海南瑞泽(002596) | 5.21 | 3.37% |
海汽集团(603069) | 23.16 | 10.02% |
海南海药(000566) | 8.71 | -1.36% |
大东海A(000613) | 4.26 | 0.24% |
海南高速(000886) | 4.92 | -0.20% |
钧达股份(002865) | 17.17 | -2.99% |
欣龙控股(000955) | 8.18 | 6.65% |
海航创新(600555) | 1.46 | 5.04% |
康芝药业(300086) | 5.58 | 1.27% |
海峡股份(002320) | 9.00 | 0.56% |
览海投资(600896) | 3.95 | -1.00% |
海南橡胶(601118) | 4.70 | -0.63% |
海南矿业(601969) | 5.88 | -5.62% |
ST罗顿(600209) | 4.63 | -0.22% |
罗牛山(000735) | 8.94 | 0.68% |
ST椰岛(600238) | 7.90 | 2.20% |
海航基础(600515) | 6.76 | -0.29% |
海德股份(000567) | 8.62 | 0.11% |
京粮控股(000505) | 8.79 | -6.69% |
*ST大洲(000571) | 2.59 | 4.86% |
神农科技(300189) | 6.28 | -8.32% |
*ST海马(000572) | 3.06 | -0.97% |
普利制药(300630) | 42.04 | 0.41% |
镇海股份(603637) | 7.40 | -0.27% |
ST东电(000585) | 1.70 | 0.59% |
亚威股份(002559) | 5.24 | 1.16% |
方正科技(600601) | 3.91 | -1.01% |
双成药业(002693) | 4.29 | -0.46% |
海航控股(600221) | 1.50 | 2.04% |
中钨高新(000657) | 6.93 | -4.68% |
华闻集团(000793) | 2.56 | 1.19% |
国新健康(000503) | 8.20 | -0.24% |
洲际油气(600759) | 1.83 | -0.54% |
以上就是海南板块有哪些股票?2020海南龙头股一览表的内容了。