股票代码 点击按代码排序查询 |
股票名称 |
当前价 |
涨跌额 |
涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
600091 | ST明科 | 3.59 | +0.09 | 2.57% |
002688 | 金河生物 | 4.97 | +0.11 | 2.26% |
300049 | 福瑞股份 | 7.95 | +0.16 | 2.05% |
600967 | 内蒙一机 | 11.25 | +0.18 | 1.63% |
600201 | 生物股份 | 16.90 | +0.22 | 1.32% |
300355 | 蒙草生态 | 3.58 | +0.03 | 0.85% |
600262 | 北方股份 | 20.72 | +0.12 | 0.58% |
600191 | 华资实业 | 5.62 | +0.03 | 0.54% |
600295 | 鄂尔多斯 | 7.79 | +0.04 | 0.52% |
600887 | 伊利股份 | 28.29 | +0.11 | 0.39% |
600111 | 北方稀土 | 11.39 | +0.01 | 0.09% |
000683 | 远兴能源 | 2.34 | 0.00 | 0.00% |
300239 | 东宝生物 | 4.49 | 0.00 | 0.00% |
002128 | 露天煤业 | 8.04 | -0.01 | -0.12% |
600328 | 兰太实业 | 8.00 | -0.02 | -0.25% |
900936 | 鄂资B股 | 0.74 | -0.00 | -0.27% |
000611 | *ST天首 | 3.18 | -0.01 | -0.31% |
601216 | 君正集团 | 3.00 | -0.01 | -0.33% |
000426 | 兴业矿业 | 5.10 | -0.03 | -0.58% |
000780 | 平庄能源 | 3.09 | -0.02 | -0.64% |
600010 | 包钢股份 | 1.50 | -0.01 | -0.66% |
900948 | 伊泰B股 | 0.91 | -0.01 | -0.66% |
600277 | 亿利洁能 | 4.49 | -0.03 | -0.66% |
600988 | 赤峰黄金 | 5.76 | -0.05 | -0.86% |
600863 | 内蒙华电 | 3.12 | -0.04 | -1.27% |
000975 | 银泰资源 | 14.65 | -0.20 | -1.35% |
声明:文章带有联系方式及网站链接的已经被过滤,请到相关网站去查询。如带有联系方式,请勿直接联系,本站不对真实性进行核验(如涉及资金、财产等需谨慎),请到相关网站核实,如有不便,敬请谅解。