滴滴出行股票有哪些?2021滴滴出行板块龙头股一览表
|
|
|
---|---|---|
多伦科技(603528) | 7.70 | 0.79% |
中国联通(600050) | 4.36 | -0.46% |
中国人寿(601628) | 34.63 | -2.18% |
浙江龙盛(600352) | 17.62 | -4.24% |
特锐德(300001) | 30.09 | -2.50% |
四维图新(002405) | 17.65 | 1.61% |
保利地产(600048) | 14.82 | 1.16% |
物产中大(600704) | 4.66 | 0.43% |
用友网络(600588) | 39.16 | -0.23% |
国机汽车(600335) | 5.01 | 1.42% |
东方通信(600776) | 12.02 | -0.82% |
吴通控股(300292) | 3.42 | 1.79% |
汉得信息(300170) | 7.39 | 0.54% |
高鸿股份(000851) | 5.90 | 1.20% |
以上就是滴滴出行股票有哪些?2021滴滴出行板块龙头股一览表的内容了。