定义:苹果公司(Apple Inc.)是美国的一家高科技公司,一旦成为苹果这样跨国公司的合作伙伴,进入其供应体系,意味着将有机会和苹果一起分享由创新带来的巨额财富。
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2 | 300073 | 当升科技 | 31.99 | 2.93% |
3 | 002333 | 罗普斯金 | 15.93 | 1.46% |
4 | 300183 | 东软载波 | 17.85 | 0.79% |
5 | 000050 | 深天马A | 17.29 | 0.76% |
6 | 002273 | 水晶光电 | 19.75 | 0.61% |
7 | 600584 | 长电科技 | 20.15 | 0.50% |
8 | 002036 | 联创电子 | 14.29 | 0.14% |
9 | 002106 | 莱宝高科 | 7.46 | 0.13% |
10 | 300128 | 锦富技术 | 8.90 | 0.11% |
11 | 300120 | 经纬电材 | 11.76 | 0.09% |
12 | 002416 | 爱施德 | 8.15 | 0.00% |
13 | 600525 | 长园集团 | -- | -- |
14 | 002008 | 大族激光 | 53.79 | 0.00% |
15 | 002464 | 金利科技 | -- | -- |
16 | 000049 | 德赛电池 | 34.94 | -0.23% |
17 | 300567 | 精测电子 | 74.20 | -0.40% |
18 | 601231 | 环旭电子 | 9.93 | -0.40% |
19 | 002635 | 安洁科技 | 18.32 | -0.87% |
20 | 002475 | 立讯精密 | 23.02 | -0.90% |
21 | 300410 | 正业科技 | 29.30 | -0.95% |
22 | 002079 | 苏州固锝 | 7.31 | -0.95% |
23 | 002056 | 横店东磁 | 8.71 | -1.02% |
24 | 000823 | 超声电子 | 8.79 | -1.12% |
25 | 002655 | 共达电声 | 9.43 | -1.15% |
26 | 002241 | 歌尔股份 | 11.46 | -1.21% |
27 | 300476 | 胜宏科技 | 16.17 | -2.36% |
28 | 300207 | 欣旺达 | 11.20 | -2.44% |
29 | 603595 | 东尼电子 | 97.47 | -2.46% |
30 | 002456 | 欧菲光 | 19.14 | -2.55% |
31 | 300433 | 蓝思科技 | 21.59 | -2.62% |
32 | 300115 | 长盈精密 | 15.68 | -3.03% |
声明:文章带有联系方式及网站链接的已经被过滤,请到相关网站去查询。如带有联系方式,请勿直接联系,本站不对真实性进行核验(如涉及资金、财产等需谨慎),请到相关网站核实,如有不便,敬请谅解。