3月2日交通银行外汇牌价表 交行人民币对美元汇率多少?
汇率兑换单位:100外币兑人民币,日元的牌价以100,000日元为单位;
币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
AUD澳大利亚元 | 500.22 | 503.72 | 485.91 | 503.72 |
CAD加拿大元 | 508.45 | 512.53 | 492.12 | 512.53 |
CHF瑞士法郎 | 703.84 | 709.48 | 681.23 | 709.48 |
DKK丹麦克郎 | 104.23 | 105.05 | 100.88 | 105.05 |
EUR欧元 | 775.38 | 780.82 | 750.09 | 780.82 |
GBP英镑 | 895.87 | 902.15 | 866.65 | 902.15 |
HKD港币 | 83.25 | 83.57 | 82.58 | 83.57 |
JPY日元 | 6039.38 | 6081.80 | 5845.44 | 6081.80 |
KRW韩元 | - | 597.80 | 556.26 | 597.80 |
MOP澳门元 | 80.82 | 81.14 | 80.18 | 81.14 |
NOK挪威克郎 | 75.03 | 75.63 | 72.62 | 75.63 |
NZD新西兰元 | 467.23 | 470.97 | 452.22 | 470.97 |
PHP菲律宾比索 | - | - | 12.86 | - |
SEK瑞典克郎 | 76.30 | 76.90 | 73.85 | 76.90 |
SGD新加坡元 | 484.29 | 487.69 | 468.50 | 487.69 |
THB泰铢 | 21.27 | 21.43 | 20.59 | 21.43 |
TWD新台币 | - | - | 22.30 | 24.14 |
USD美元 | 645.83 | 648.67 | 640.65 | 648.67 |
此表外汇牌价非实际交易价格,本牌价仅供参考,成交价以交通银行各地分行实际交易汇率为准。