辽宁历年高考分数线是多少?辽宁历年高考分数线查询:
辽宁历年高考分数线 | |||||||||
文科 | |||||||||
年份 | 批次 | 最低控制分数线 | |||||||
2019 | 专科(高职、提前专科) | 150 | |||||||
2019 | 本科控制分数线 | 482 | |||||||
2019 | 自主招生控制分数线 | 564 | |||||||
2018 | 专科高职控制线 | 180 | |||||||
2018 | 体育类本、专科文化成绩控制线 | 180 | |||||||
2018 | 本科控制线 | 461 | |||||||
2018 | 自主招生控制线 | 553 | |||||||
2018 | 艺术类专科文化控制线 | 180 | |||||||
2018 | 艺术类本科文化控制线 | 300 | |||||||
2017 | 体育类本、专科 | 180 | |||||||
2017 | 本科一批 | 532 | |||||||
2017 | 本科二批 | 428 | |||||||
2017 | 艺术类普通本科 | 278 | |||||||
2017 | 艺术类本科表演专业 | 210 | |||||||
2017 | 艺术类高职高专 | 180 | |||||||
2017 | 高职(专科) | 180 | |||||||
2016 | 体育类本、专科 | 180 | |||||||
2016 | 本科一批 | 525 | |||||||
2016 | 本科二批 | 417 | |||||||
2016 | 艺术类本科 | 296 | |||||||
2016 | 高水平运动队 | 296 | |||||||
2016 | 高职专科 | 180 | |||||||
2015 | 体育类本、专科 | 180 | |||||||
2015 | 本科一批 | 530 | |||||||
2015 | 本科三批 | 395 | |||||||
2015 | 本科二批 | 460 | |||||||
2015 | 艺术类专科 | 180 | |||||||
2015 | 艺术类本科 | 299 | |||||||
2015 | 高职专科 | 180 | |||||||
2014 | 专科(高职、提前专科) | 220 | |||||||
2014 | 体育类本、专科 | 200 | |||||||
2014 |