2021-08-12 15:04:49 作者: 2021年河
34 | 今麦郎投资有限公司 | 邢台市 | 食品制造业 | 2404289 |
35 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2177862 |
36 | 辛集市澳森钢铁集团有限公司 | 辛集市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1913995 |
37 | 信誉楼百货集团有限公司 | 沧州市 | 零售业 | 1812746 |
38 | 唐山东海钢铁集团有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1804206 |
39 | 大元建业集团股份有限公司 | 沧州市 | 房屋建筑业 | 1705788 |
40 | 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 秦皇岛市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1650383 |
41 | 玉锋实业集团有限公司 | 邢台市 | 食品制造业 | 1595910 |
42 | 迁安市九江煤炭储运有限公司 | 唐山市 | 批发业 | 1510940 |
43 | 立中四通轻合金集团股份有限公司 | 保定市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1339159 |
44 | 共赢装备制造有限公司 | 邯郸市 | 通用设备制造业 | 1309656 |
45 | 河北常青实业集团有限公司 | 石家庄市 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 1241573 |
46 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1181451 |
47 | 金沙河集团有限公司 | 邢台市 | 食品制造业 | 1177707 |
48 | 春风实业集团有限责任公司 | 衡水市 | 金属制品业 | 1072107 |
49 | 秦皇岛中秦兴龙投资控股有限公司 | 秦皇岛市 | 综合 | 1057225 |
50 | 邯郸市友发钢管有限公司 | 邯郸市 | 金属制品业 | 1012545 |
51 | 天保建设集团有限公司 | 保定市 | 房屋建筑业 | 995836 |
52 | 唐山文丰特钢有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 989688 |
53 | 河北诚实实业集团有限公司 | 石家庄市 | 零售业 | 935121 |
54 | 卓正控股集团有限公司 | 保定市 | 房地产业 | 934725 |
55 | 唐山盛财钢铁有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 894758 |
56 | 蓝池集团有限公司 | 邢台市 | 零售业 | 881969 |
57 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 石家庄市 | 医药制造业 | 878247 |
58 | 唐山正丰钢铁有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 853692 |
59 | 中红普林集团有限公司 | 唐山市 | 综合 | 818617 |
60 | 河北叁陆伍网络科技集团有限公司 | 石家庄市 | 零售业 | 782000 |
61 | 秦皇岛市天晖塑料有限公司 | 秦皇岛市 | 批发业 | 752018 |
62 | 唐山正元管业有限公司 | 唐山市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 739193 |
63 | 河北奥润顺达窗业有限公司 | 保定市 | 金属制品业 | 686146 |
64 | 河北华丰能源科技发展有限公司 | 邯郸市 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 653067 |
65 | 河北永洋特钢集团有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 620949 |
66 | 河北冀康昊龙农业科技发展有限公司 | 保定市 | 农业 | 603047 |
67 | 河北新启元能源技术开发股份有限公司 | 沧州市 | 化学原料和化学制品制造业 | 586710 |
68 | 河北润江投资集团有限公司 | 石家庄市 | 综合 | 547673 |
69 | 武安市广普焦化有限公司 | 邯郸市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 532101 |
70 | 秦皇岛市恒捷塑料有限公司 | 秦皇岛市 | 批发业 | 520993 |
71
|